|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Salt Fork (il) Near St. Joseph
Latest Observation:
Saturday January 17th, 2026 07:45 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.93 ft | 0.0019 kcfs |
| Record | 19.06 ft | 5660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/17/2026 04:30 AM | 2.92 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 04:45 AM | 2.92 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 05:00 AM | 2.93 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 05:15 AM | 2.93 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 05:30 AM | 2.92 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 05:45 AM | 2.92 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 06:00 AM | 2.92 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 06:15 AM | 2.93 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 06:30 AM | 2.93 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 06:45 AM | 2.93 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 07:00 AM | 2.93 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 07:15 AM | 2.94 | 0.00 | ||
| Saturday 01/17/2026 07:30 AM | 2.94 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







