|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Salt Fork (il) Near St. Joseph
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 03:45 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.26 ft | 0.0226 kcfs |
| Record | 19.06 ft | 5660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 12:30 PM | 3.28 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 12:45 PM | 3.28 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 01:00 PM | 3.27 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 01:15 PM | 3.27 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 01:30 PM | 3.27 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 01:45 PM | 3.27 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 PM | 3.27 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:15 PM | 3.27 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:30 PM | 3.26 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:45 PM | 3.26 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 03:00 PM | 3.26 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 03:15 PM | 3.26 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 03:30 PM | 3.26 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








