|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Sunday August 2nd, 2026 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.16 ft | 1.2 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 08/02/2026 12:30 AM | 2.90 | 1.00 | ||
| Sunday 08/02/2026 12:45 AM | 2.92 | 1.02 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:00 AM | 3.00 | 1.09 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:15 AM | 3.02 | 1.11 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:30 AM | 3.04 | 1.13 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:45 AM | 3.07 | 1.14 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:00 AM | 3.09 | 1.16 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:15 AM | 3.10 | 1.16 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:30 AM | 3.11 | 1.17 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:45 AM | 3.12 | 1.18 | ||
| Sunday 08/02/2026 03:00 AM | 3.13 | 1.18 | ||
| Sunday 08/02/2026 03:15 AM | 3.14 | 1.19 | ||
| Sunday 08/02/2026 03:30 AM | 3.15 | 1.20 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








