|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Thursday May 21st, 2026 10:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.31 ft | 0.132 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/21/2026 07:30 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 07:45 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:00 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:15 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:30 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:45 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:00 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:15 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:30 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:45 AM | 1.30 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:00 AM | 1.30 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:15 AM | 1.31 | 0.13 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:30 AM | 1.30 | 0.13 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







