|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Sunday December 28th, 2025 05:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.68 ft | 0.0185 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 03:30 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:45 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:00 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:15 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:30 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:45 AM | 0.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:00 AM | 0.67 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:15 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:30 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:45 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:00 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:15 AM | 0.68 | 0.02 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:30 AM | 0.68 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







