|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Friday June 5th, 2026 05:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1 ft | 0.0656 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 06/05/2026 02:30 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 02:45 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 03:00 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 03:15 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 03:30 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 03:45 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 04:00 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 04:15 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 04:30 PM | 1.00 | 0.07 | ||
| Friday 06/05/2026 04:45 PM | 1.00 | 0.07 | ||
| Friday 06/05/2026 05:00 PM | 1.00 | 0.07 | ||
| Friday 06/05/2026 05:15 PM | 0.99 | 0.06 | ||
| Friday 06/05/2026 05:30 PM | 1.00 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







