|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 01:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.73 ft | 0.024 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 0.70 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 0.72 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 0.73 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 0.73 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 0.73 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 11:45 AM | 0.72 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 12:00 PM | 0.70 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 12:15 PM | 0.69 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 12:30 PM | 0.69 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 12:45 PM | 0.69 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 01:00 PM | 0.69 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 01:15 PM | 0.70 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 01:30 PM | 0.72 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







