|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Tuesday January 13th, 2026 05:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.65 ft | 0.0156 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:30 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:45 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:00 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:15 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:30 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:45 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:00 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:15 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:30 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:45 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:00 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:15 PM | 0.66 | 0.02 | ||
| Tuesday 01/13/2026 05:30 PM | 0.66 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







