|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Sunday April 19th, 2026 02:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.65 ft | 0.779 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 04/19/2026 12:30 AM | 2.64 | 0.77 | ||
| Sunday 04/19/2026 12:45 AM | 2.63 | 0.76 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:00 AM | 2.64 | 0.77 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:15 AM | 2.64 | 0.77 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:30 AM | 2.64 | 0.77 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:45 AM | 2.64 | 0.77 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:00 AM | 2.64 | 0.77 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:15 AM | 2.64 | 0.77 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:30 AM | 2.65 | 0.78 | ||
| Sunday 04/19/2026 02:45 AM | 2.65 | 0.78 | ||
| Sunday 04/19/2026 03:00 AM | 2.65 | 0.78 | ||
| Sunday 04/19/2026 03:15 AM | 2.65 | 0.78 | ||
| Sunday 04/19/2026 03:30 AM | 2.65 | 0.78 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







