|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Middle Fork Vermilion River Above Oakwood
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Wednesday November 5th, 2025 02:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 0.55 ft | 0.0085 kcfs |
| Record | 20.46 ft | 15500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/04/2025 11:30 PM | 0.56 | 0.01 | ||
| Tuesday 11/04/2025 11:45 PM | 0.56 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 12:00 AM | 0.56 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 12:15 AM | 0.56 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 12:30 AM | 0.56 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 12:45 AM | 0.56 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 01:00 AM | 0.55 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 01:15 AM | 0.55 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 01:30 AM | 0.55 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 01:45 AM | 0.55 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 02:00 AM | 0.55 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 02:15 AM | 0.55 | 0.01 | ||
| Wednesday 11/05/2025 02:30 AM | 0.55 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org






