|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday September 8th, 2026 08:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.48 ft | 10.8 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/08/2026 05:30 AM | 8.49 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 05:45 AM | 8.49 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 06:00 AM | 8.49 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 06:15 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 06:30 AM | 8.47 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 06:45 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:00 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:15 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:30 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:45 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 08:00 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 08:15 AM | 8.48 | 10.80 | ||
| Tuesday 09/08/2026 08:30 AM | 8.46 | 10.80 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








