|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 12:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.76 ft | 4.1 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/23/2026 09:30 AM | 4.73 | 4.05 | ||
| Monday 02/23/2026 09:45 AM | 4.73 | 4.05 | ||
| Monday 02/23/2026 10:00 AM | 4.73 | 4.05 | ||
| Monday 02/23/2026 10:15 AM | 4.73 | 4.05 | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 4.74 | 4.06 | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 4.74 | 4.06 | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 4.75 | 4.08 | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 4.74 | 4.06 | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 4.74 | 4.06 | ||
| Monday 02/23/2026 11:45 AM | 4.75 | 4.08 | ||
| Monday 02/23/2026 12:00 PM | 4.75 | 4.08 | ||
| Monday 02/23/2026 12:15 PM | 4.75 | 4.08 | ||
| Monday 02/23/2026 12:30 PM | 4.75 | 4.08 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







