|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday March 26th, 2026 03:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.02 ft | 4.55 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/26/2026 07:00 PM | 5.10 | 4.68 | ||
| Friday 03/27/2026 01:00 AM | 5.50 | 5.35 | ||
| Friday 03/27/2026 07:00 AM | 6.80 | 7.69 | ||
| Friday 03/27/2026 01:00 PM | 8.70 | 11.20 | ||
| Friday 03/27/2026 07:00 PM | 10.50 | 14.70 | ||
| Saturday 03/28/2026 01:00 AM | 12.00 | 17.70 | ||
| Saturday 03/28/2026 07:00 AM | 13.10 | 19.90 | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/26/2026 12:30 PM | 4.96 | 4.44 | ||
| Thursday 03/26/2026 12:45 PM | 4.95 | 4.42 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:00 PM | 4.99 | 4.50 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:15 PM | 5.02 | 4.55 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:30 PM | 5.01 | 4.53 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:45 PM | 4.99 | 4.50 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:00 PM | 5.01 | 4.53 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:15 PM | 5.01 | 4.53 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:30 PM | 5.01 | 4.53 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:45 PM | 5.02 | 4.55 | ||
| Thursday 03/26/2026 03:00 PM | 5.02 | 4.55 | ||
| Thursday 03/26/2026 03:15 PM | 5.01 | 4.53 | ||
| Thursday 03/26/2026 03:30 PM | 5.01 | 4.53 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







