|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 03:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.07 ft | 10 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 12:30 PM | 8.12 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 12:45 PM | 8.12 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 01:00 PM | 8.12 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 01:15 PM | 8.12 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 01:30 PM | 8.11 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 01:45 PM | 8.10 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 PM | 8.10 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 02:15 PM | 8.09 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 02:30 PM | 8.09 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 02:45 PM | 8.09 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 03:00 PM | 8.09 | 10.10 | ||
| Friday 09/11/2026 03:15 PM | 8.07 | 10.00 | ||
| Friday 09/11/2026 03:30 PM | 8.07 | 10.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








