|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday January 13th, 2026 04:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.68 ft | 2.32 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:30 PM | 3.71 | 2.37 | ||
| Tuesday 01/13/2026 01:45 PM | 3.70 | 2.35 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:00 PM | 3.70 | 2.35 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:15 PM | 3.70 | 2.35 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:30 PM | 3.70 | 2.35 | ||
| Tuesday 01/13/2026 02:45 PM | 3.70 | 2.35 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:00 PM | 3.69 | 2.34 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:15 PM | 3.69 | 2.34 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:30 PM | 3.69 | 2.34 | ||
| Tuesday 01/13/2026 03:45 PM | 3.69 | 2.34 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:00 PM | 3.69 | 2.34 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:15 PM | 3.68 | 2.32 | ||
| Tuesday 01/13/2026 04:30 PM | 3.68 | 2.32 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







