|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday December 26th, 2025 06:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.59 ft | 2.19 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 12/26/2025 03:30 AM | 3.60 | 2.20 | ||
| Friday 12/26/2025 03:45 AM | 3.60 | 2.20 | ||
| Friday 12/26/2025 04:00 AM | 3.60 | 2.20 | ||
| Friday 12/26/2025 04:15 AM | 3.60 | 2.20 | ||
| Friday 12/26/2025 04:30 AM | 3.60 | 2.20 | ||
| Friday 12/26/2025 04:45 AM | 3.60 | 2.20 | ||
| Friday 12/26/2025 05:00 AM | 3.59 | 2.19 | ||
| Friday 12/26/2025 05:15 AM | 3.59 | 2.19 | ||
| Friday 12/26/2025 05:30 AM | 3.59 | 2.19 | ||
| Friday 12/26/2025 05:45 AM | 3.59 | 2.19 | ||
| Friday 12/26/2025 06:00 AM | 3.59 | 2.19 | ||
| Friday 12/26/2025 06:15 AM | 3.59 | 2.19 | ||
| Friday 12/26/2025 06:30 AM | 3.59 | 2.19 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







