|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday October 27th, 2025 01:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.14 ft | 1.49 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 10/26/2025 10:30 PM | 3.15 | 1.50 | ||
| Sunday 10/26/2025 10:45 PM | 3.15 | 1.50 | ||
| Sunday 10/26/2025 11:00 PM | 3.15 | 1.50 | ||
| Sunday 10/26/2025 11:15 PM | 3.15 | 1.50 | ||
| Sunday 10/26/2025 11:30 PM | 3.15 | 1.50 | ||
| Sunday 10/26/2025 11:45 PM | 3.15 | 1.50 | ||
| Monday 10/27/2025 12:00 AM | 3.15 | 1.50 | ||
| Monday 10/27/2025 12:15 AM | 3.14 | 1.49 | ||
| Monday 10/27/2025 12:30 AM | 3.14 | 1.49 | ||
| Monday 10/27/2025 12:45 AM | 3.14 | 1.49 | ||
| Monday 10/27/2025 01:00 AM | 3.14 | 1.49 | ||
| Monday 10/27/2025 01:15 AM | 3.14 | 1.49 | ||
| Monday 10/27/2025 01:30 AM | 3.15 | 1.50 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org






