| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() | ![]() |
Wabash River At Montezuma
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday June 6th, 2025 03:45 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.22 ft | 7.9 kcfs |
Record | 34 ft | 230000 cfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 06/06/2025 07:00 PM | 7.30 | 8.05 | ||
Saturday 06/07/2025 01:00 AM | 10.10 | 13.40 | ||
Saturday 06/07/2025 07:00 AM | 14.10 | 21.70 | ||
Saturday 06/07/2025 01:00 PM | 14.80 | 23.20 | ||
Saturday 06/07/2025 07:00 PM | 14.50 | 22.60 | ||
Sunday 06/08/2025 01:00 AM | 13.50 | 20.40 | ||
Sunday 06/08/2025 07:00 AM | 12.60 | 18.60 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 06/06/2025 01:30 PM | 7.14 | 7.76 | ||
Friday 06/06/2025 01:45 PM | 7.15 | 7.78 | ||
Friday 06/06/2025 02:00 PM | 7.15 | 7.78 | ||
Friday 06/06/2025 02:15 PM | 7.16 | 7.80 | ||
Friday 06/06/2025 02:30 PM | 7.17 | 7.82 | ||
Friday 06/06/2025 02:45 PM | 7.18 | 7.83 | ||
Friday 06/06/2025 03:00 PM | 7.19 | 7.85 | ||
Friday 06/06/2025 03:15 PM | 7.20 | 7.87 | ||
Friday 06/06/2025 03:30 PM | 7.21 | 7.89 | ||
Friday 06/06/2025 03:45 PM | 7.22 | 7.90 | ||
Friday 06/06/2025 04:00 PM | 7.23 | 7.92 | ||
Friday 06/06/2025 04:15 PM | 7.25 | 7.96 | ||
Friday 06/06/2025 04:30 PM | 7.25 | 7.96 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
