| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() | ![]() |
Wabash River At Montezuma
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday April 1st, 2025 08:45 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.05 ft | 8.15 kcfs |
Record | 34 ft | 230000 cfs |
Forecast | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 04/01/2025 07:00 PM | 7.00 | 8.06 | ||
Wednesday 04/02/2025 01:00 AM | 6.90 | 7.87 | ||
Wednesday 04/02/2025 07:00 AM | 6.80 | 7.69 | ||
Wednesday 04/02/2025 01:00 PM | 6.60 | 7.32 | ||
Wednesday 04/02/2025 07:00 PM | 6.50 | 7.14 | ||
Thursday 04/03/2025 01:00 AM | 6.90 | 7.87 | ||
Thursday 04/03/2025 07:00 AM | 8.70 | 11.20 |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 04/01/2025 05:30 PM | 7.08 | 8.20 | ||
Tuesday 04/01/2025 05:45 PM | 7.09 | 8.22 | ||
Tuesday 04/01/2025 06:00 PM | 7.08 | 8.20 | ||
Tuesday 04/01/2025 06:15 PM | 7.07 | 8.19 | ||
Tuesday 04/01/2025 06:30 PM | 7.07 | 8.19 | ||
Tuesday 04/01/2025 06:45 PM | 7.07 | 8.19 | ||
Tuesday 04/01/2025 07:00 PM | 7.07 | 8.19 | ||
Tuesday 04/01/2025 07:15 PM | 7.07 | 8.19 | ||
Tuesday 04/01/2025 07:30 PM | 7.06 | 8.17 | ||
Tuesday 04/01/2025 07:45 PM | 7.05 | 8.15 | ||
Tuesday 04/01/2025 08:00 PM | 7.06 | 8.17 | ||
Tuesday 04/01/2025 08:15 PM | 7.05 | 8.15 | ||
Tuesday 04/01/2025 08:30 PM | 7.04 | 8.13 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
