|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday September 22nd, 2026 05:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.9 ft | 11.6 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 PM | 9.20 | 12.20 | ||
| Wednesday 09/23/2026 01:00 AM | 9.80 | 13.40 | ||
| Wednesday 09/23/2026 07:00 AM | 10.30 | 14.30 | ||
| Wednesday 09/23/2026 01:00 PM | 10.60 | 14.90 | ||
| Wednesday 09/23/2026 07:00 PM | 10.60 | 14.90 | ||
| Thursday 09/24/2026 01:00 AM | 10.40 | 14.50 | ||
| Thursday 09/24/2026 07:00 AM | 10.10 | 13.90 | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:30 PM | 8.74 | 11.30 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:45 PM | 8.74 | 11.30 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:00 PM | 8.75 | 11.30 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:15 PM | 8.76 | 11.30 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:30 PM | 8.78 | 11.40 | ||
| Tuesday 09/22/2026 03:45 PM | 8.78 | 11.40 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:00 PM | 8.80 | 11.40 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:15 PM | 8.82 | 11.50 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:30 PM | 8.82 | 11.50 | ||
| Tuesday 09/22/2026 04:45 PM | 8.83 | 11.50 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:00 PM | 8.84 | 11.50 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:15 PM | 8.86 | 11.50 | ||
| Tuesday 09/22/2026 05:30 PM | 8.87 | 11.60 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








