|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Montezuma
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday May 15th, 2026 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.74 ft | 9.42 kcfs |
| Record | 34 ft | 230000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 05/15/2026 12:30 AM | 7.88 | 9.68 | ||
| Friday 05/15/2026 12:45 AM | 7.86 | 9.65 | ||
| Friday 05/15/2026 01:00 AM | 7.85 | 9.63 | ||
| Friday 05/15/2026 01:15 AM | 7.83 | 9.59 | ||
| Friday 05/15/2026 01:30 AM | 7.83 | 9.59 | ||
| Friday 05/15/2026 01:45 AM | 7.82 | 9.57 | ||
| Friday 05/15/2026 02:00 AM | 7.81 | 9.55 | ||
| Friday 05/15/2026 02:15 AM | 7.80 | 9.53 | ||
| Friday 05/15/2026 02:30 AM | 7.79 | 9.51 | ||
| Friday 05/15/2026 02:45 AM | 7.78 | 9.50 | ||
| Friday 05/15/2026 03:00 AM | 7.77 | 9.48 | ||
| Friday 05/15/2026 03:15 AM | 7.75 | 9.44 | ||
| Friday 05/15/2026 03:30 AM | 7.75 | 9.44 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







