|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kankakee River At Momence
| Stage Color Key | |||||
| 4.5 ft - Near Flood | 5 ft - Minor Flood | 6.5 ft - Moderate Flood | 9 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 28th, 2025 05:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.98 ft | 1.54 kcfs |
| Record | 10.51 ft | 16000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 03:30 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:45 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:00 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:15 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:30 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:45 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:00 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:15 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:30 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:45 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:00 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:15 AM | 1.98 | 1.54 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:30 AM | 1.98 | 1.54 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







