|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kankakee River At Momence
| Stage Color Key | |||||
| 4.5 ft - Near Flood | 5 ft - Minor Flood | 6.5 ft - Moderate Flood | 9 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday April 18th, 2026 04:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.62 ft | 4.57 kcfs |
| Record | 10.51 ft | 16000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 04/18/2026 07:00 AM | 4.20 | 5.97 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:00 PM | 4.50 | 6.77 | ||
| Saturday 04/18/2026 07:00 PM | 4.60 | 6.96 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:00 AM | 4.70 | 7.15 | ||
| Sunday 04/19/2026 07:00 AM | 4.60 | 6.96 | ||
| Sunday 04/19/2026 01:00 PM | 4.60 | 6.96 | ||
| Sunday 04/19/2026 07:00 PM | 4.50 | 6.77 | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 04/18/2026 01:30 AM | 3.61 | 4.55 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:45 AM | 3.61 | 4.55 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:00 AM | 3.61 | 4.55 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:15 AM | 3.61 | 4.55 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:30 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:45 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:00 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:15 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:30 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:45 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 04:00 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 04:15 AM | 3.62 | 4.57 | ||
| Saturday 04/18/2026 04:30 AM | 3.62 | 4.57 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







