|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kankakee River At Momence
| Stage Color Key | |||||
| 4.5 ft - Near Flood | 5 ft - Minor Flood | 6.5 ft - Moderate Flood | 9 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 29th, 2025 07:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.75 ft | 2.78 kcfs |
| Record | 10.51 ft | 16000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 04:30 AM | 2.68 | 2.65 | ||
| Monday 12/29/2025 04:45 AM | 2.69 | 2.67 | ||
| Monday 12/29/2025 05:00 AM | 2.70 | 2.69 | ||
| Monday 12/29/2025 05:15 AM | 2.71 | 2.71 | ||
| Monday 12/29/2025 05:30 AM | 2.71 | 2.71 | ||
| Monday 12/29/2025 05:45 AM | 2.71 | 2.71 | ||
| Monday 12/29/2025 06:00 AM | 2.72 | 2.73 | ||
| Monday 12/29/2025 06:15 AM | 2.73 | 2.74 | ||
| Monday 12/29/2025 06:30 AM | 2.74 | 2.76 | ||
| Monday 12/29/2025 06:45 AM | 2.74 | 2.76 | ||
| Monday 12/29/2025 07:00 AM | 2.75 | 2.78 | ||
| Monday 12/29/2025 07:15 AM | 2.75 | 2.78 | ||
| Monday 12/29/2025 07:30 AM | 2.75 | 2.78 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







