|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sugar Creek (e-il) At Milford
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 01:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.03 ft | 0.0244 kcfs |
| Record | 28.66 ft | 19700 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/23/2026 09:45 AM | 2.99 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 10:00 AM | 3.00 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 10:15 AM | 3.03 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 3.04 | 0.02 | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 3.07 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 3.08 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 3.08 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 11:45 AM | 3.08 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 12:00 PM | 3.08 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 12:15 PM | 3.07 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 12:30 PM | 3.07 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 12:45 PM | 3.04 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







