|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sugar Creek (e-il) At Milford
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday December 25th, 2025 02:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.98 ft | 0.0214 kcfs |
| Record | 28.66 ft | 19700 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/24/2025 10:45 PM | 2.98 | 0.02 | ||
| Wednesday 12/24/2025 11:00 PM | 2.98 | 0.02 | ||
| Wednesday 12/24/2025 11:15 PM | 2.98 | 0.02 | ||
| Wednesday 12/24/2025 11:30 PM | 2.98 | 0.02 | ||
| Wednesday 12/24/2025 11:45 PM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 12:00 AM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 12:15 AM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 12:30 AM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 12:45 AM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 01:00 AM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 01:15 AM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 01:30 AM | 2.98 | 0.02 | ||
| Thursday 12/25/2025 01:45 AM | 2.98 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







