|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sugar Creek (e-il) At Milford
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday July 16th, 2026 01:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.62 ft | 0.0727 kcfs |
| Record | 28.66 ft | 19700 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/15/2026 09:45 PM | 3.64 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:00 PM | 3.64 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:15 PM | 3.64 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:30 PM | 3.64 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:45 PM | 3.64 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:00 PM | 3.63 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:15 PM | 3.63 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:30 PM | 3.63 | 0.07 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:45 PM | 3.63 | 0.07 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:00 AM | 3.63 | 0.07 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:15 AM | 3.63 | 0.07 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:30 AM | 3.63 | 0.07 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:45 AM | 3.63 | 0.07 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








