|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sugar Creek (e-il) At Milford
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday October 23rd, 2025 06:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.63 ft | 0.0055 kcfs |
| Record | 28.66 ft | 19700 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/23/2025 03:45 PM | 2.63 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 04:00 PM | 2.61 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 04:15 PM | 2.63 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 04:30 PM | 2.62 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 04:45 PM | 2.64 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 05:00 PM | 2.62 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 05:15 PM | 2.64 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 05:30 PM | 2.64 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 05:45 PM | 2.64 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 06:00 PM | 2.63 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 06:15 PM | 2.64 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 06:30 PM | 2.63 | 0.01 | ||
| Thursday 10/23/2025 06:45 PM | 2.63 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org






