|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sugar Creek (e-il) At Milford
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday March 26th, 2026 04:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.07 ft | 0.0264 kcfs |
| Record | 28.66 ft | 19700 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/26/2026 12:45 AM | 3.01 | 0.02 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:00 AM | 3.02 | 0.02 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:15 AM | 3.03 | 0.02 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:30 AM | 2.97 | 0.02 | ||
| Thursday 03/26/2026 01:45 AM | 3.05 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:00 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:15 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:30 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 02:45 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 03:00 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 03:15 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 03:30 AM | 3.06 | 0.03 | ||
| Thursday 03/26/2026 03:45 AM | 3.06 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







