|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River At Iroquois
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 21st, 2026 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 12.63 ft | 1.48 kcfs |
| Record | 26.31 ft | 10400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 04/20/2026 10:45 PM | 12.70 | 1.50 | ||
| Monday 04/20/2026 11:00 PM | 12.69 | 1.50 | ||
| Monday 04/20/2026 11:15 PM | 12.69 | 1.50 | ||
| Monday 04/20/2026 11:30 PM | 12.68 | 1.50 | ||
| Monday 04/20/2026 11:45 PM | 12.67 | 1.50 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:00 AM | 12.66 | 1.49 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:15 AM | 12.66 | 1.49 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:30 AM | 12.65 | 1.49 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:45 AM | 12.65 | 1.49 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:00 AM | 12.65 | 1.49 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:15 AM | 12.65 | 1.49 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:30 AM | 12.64 | 1.49 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:45 AM | 12.64 | 1.49 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







