|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River At Iroquois
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday April 18th, 2026 04:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 11.85 ft | 1.29 kcfs |
| Record | 26.31 ft | 10400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 04/18/2026 12:45 AM | 11.77 | 1.27 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:00 AM | 11.77 | 1.27 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:15 AM | 11.78 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:30 AM | 11.79 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:45 AM | 11.79 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:00 AM | 11.80 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:15 AM | 11.81 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:30 AM | 11.81 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:45 AM | 11.82 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:00 AM | 11.82 | 1.28 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:15 AM | 11.83 | 1.29 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:30 AM | 11.84 | 1.29 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:45 AM | 11.84 | 1.29 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







