|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River At Iroquois
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 01:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.59 ft | 0.193 kcfs |
| Record | 26.31 ft | 10400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/23/2026 09:45 AM | 5.65 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 10:00 AM | 5.65 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 10:15 AM | 5.64 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 5.64 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 5.63 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 5.63 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 5.62 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 5.62 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 11:45 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 12:00 PM | 5.61 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 12:15 PM | 5.61 | 0.20 | ||
| Monday 02/23/2026 12:30 PM | 5.60 | 0.19 | ||
| Monday 02/23/2026 12:45 PM | 5.60 | 0.19 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







