|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River At Iroquois
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday August 2nd, 2026 03:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.84 ft | 0.0601 kcfs |
| Record | 26.31 ft | 10400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 08/02/2026 12:45 AM | 4.77 | 0.05 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:00 AM | 4.80 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:15 AM | 4.81 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:30 AM | 4.82 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 01:45 AM | 4.83 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:00 AM | 4.83 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:15 AM | 4.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:30 AM | 4.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 02:45 AM | 4.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 03:00 AM | 4.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 03:15 AM | 4.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 03:30 AM | 4.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/02/2026 03:45 AM | 4.84 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








