|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River At Iroquois
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 25 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday September 21st, 2026 11:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.74 ft | 0.169 kcfs |
| Record | 26.31 ft | 10400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/21/2026 07:45 PM | 5.71 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 08:00 PM | 5.71 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 08:15 PM | 5.72 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 08:30 PM | 5.72 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 08:45 PM | 5.72 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 09:00 PM | 5.72 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 09:15 PM | 5.72 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 09:30 PM | 5.73 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 09:45 PM | 5.73 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 10:00 PM | 5.73 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 10:15 PM | 5.73 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 10:30 PM | 5.73 | 0.17 | ||
| Monday 09/21/2026 10:45 PM | 5.74 | 0.17 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








