|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sangamon River At Fisher
Latest Observation:
Wednesday January 7th, 2026 07:15 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 4.65 ft | N/A |
| Record | 21.58 ft | 13000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:00 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:15 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:30 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:45 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:00 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:15 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:30 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:45 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:00 AM | 4.65 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:15 AM | 4.66 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:30 AM | 4.65 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:45 AM | 4.65 | N/A | ||
| Wednesday 01/07/2026 07:00 AM | 4.66 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







