|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sangamon River At Fisher
Latest Observation:
Sunday December 28th, 2025 06:15 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 4.69 ft | 0.0003 kcfs |
| Record | 21.58 ft | 13000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 01:00 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 01:15 AM | 4.79 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 02:30 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 02:45 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:00 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:15 AM | 4.79 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:30 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:45 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:00 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:15 AM | 4.78 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:30 AM | 4.69 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:45 AM | 4.69 | 0.00 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:00 AM | 4.69 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







