|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sangamon River At Fisher
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 01:15 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 4.66 ft | N/A |
| Record | 21.58 ft | 13000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/23/2026 10:00 AM | 4.63 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 10:15 AM | 4.64 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 4.64 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 4.64 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 4.64 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 4.64 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 4.64 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 11:45 AM | 4.65 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 12:00 PM | 4.65 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 12:15 PM | 4.65 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 12:30 PM | 4.65 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 12:45 PM | 4.66 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 01:00 PM | 4.66 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







