|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sangamon River At Fisher
Latest Observation:
Thursday May 21st, 2026 10:15 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.49 ft | 0.0436 kcfs |
| Record | 21.58 ft | 13000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/21/2026 08:00 AM | 5.50 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:15 AM | 5.50 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:30 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:45 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:00 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:15 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:30 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:45 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:00 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:15 AM | 5.49 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:30 AM | 5.48 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:45 AM | 5.48 | 0.04 | ||
| Thursday 05/21/2026 11:00 AM | 5.48 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







