|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sangamon River At Fisher
Latest Observation:
Monday October 5th, 2026 03:15 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.01 ft | 0.0323 kcfs |
| Record | 21.58 ft | 13000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/05/2026 12:00 AM | 5.03 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 12:15 AM | 5.03 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 12:30 AM | 5.03 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 12:45 AM | 5.02 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 01:00 AM | 5.02 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 01:15 AM | 5.02 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 01:30 AM | 5.02 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 01:45 AM | 5.02 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 02:00 AM | 5.02 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 02:15 AM | 5.02 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 02:30 AM | 5.01 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 02:45 AM | 5.01 | 0.03 | ||
| Monday 10/05/2026 03:00 AM | 5.01 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








