|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sangamon River At Fisher
Latest Observation:
Tuesday May 26th, 2026 04:15 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 6.73 ft | 0.115 kcfs |
| Record | 21.58 ft | 13000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:00 AM | 6.87 | 0.13 | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:15 AM | 6.86 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:30 AM | 6.85 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 01:45 AM | 6.83 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:00 AM | 6.82 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:15 AM | 6.81 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:30 AM | 6.80 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 02:45 AM | 6.80 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 03:00 AM | 6.78 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 03:15 AM | 6.77 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 03:30 AM | 6.76 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 03:45 AM | 6.75 | 0.12 | ||
| Tuesday 05/26/2026 04:00 AM | 6.74 | 0.12 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







