|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 02:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.05 ft | 0.344 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 10:00 AM | 3.07 | 0.35 | ||
| Friday 09/11/2026 10:15 AM | 3.06 | 0.35 | ||
| Friday 09/11/2026 10:30 AM | 3.07 | 0.35 | ||
| Friday 09/11/2026 10:45 AM | 3.06 | 0.35 | ||
| Friday 09/11/2026 12:00 PM | 3.05 | 0.34 | ||
| Friday 09/11/2026 12:15 PM | 3.05 | 0.34 | ||
| Friday 09/11/2026 12:30 PM | 3.05 | 0.34 | ||
| Friday 09/11/2026 12:45 PM | 3.05 | 0.34 | ||
| Friday 09/11/2026 01:00 PM | 3.05 | 0.34 | ||
| Friday 09/11/2026 01:15 PM | 3.06 | 0.35 | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 PM | 3.05 | 0.34 | ||
| Friday 09/11/2026 02:15 PM | 3.05 | 0.34 | ||
| Friday 09/11/2026 02:30 PM | 3.05 | 0.34 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








