|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 28th, 2025 06:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.92 ft | 0.063 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 03:00 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:15 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:30 AM | 1.92 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:45 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:00 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:15 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:30 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:45 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:00 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:15 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:30 AM | 1.92 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:45 AM | 1.92 | 0.06 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:00 AM | 1.92 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







