|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday April 18th, 2026 03:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.76 ft | 1.13 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 04/18/2026 12:00 AM | 4.68 | 1.08 | ||
| Saturday 04/18/2026 12:15 AM | 4.68 | 1.08 | ||
| Saturday 04/18/2026 12:30 AM | 4.68 | 1.08 | ||
| Saturday 04/18/2026 12:45 AM | 4.66 | 1.07 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:00 AM | 4.62 | 1.05 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:15 AM | 4.60 | 1.04 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:30 AM | 4.56 | 1.02 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:45 AM | 4.60 | 1.04 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:00 AM | 4.65 | 1.07 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:15 AM | 4.69 | 1.09 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:30 AM | 4.66 | 1.07 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:45 AM | 4.68 | 1.08 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:00 AM | 4.72 | 1.11 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







