|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday April 3rd, 2026 12:15 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.91 ft | 5.73 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/03/2026 09:00 AM | 11.06 | 6.98 | ||
| Friday 04/03/2026 09:15 AM | 10.99 | 6.90 | ||
| Friday 04/03/2026 09:30 AM | 10.91 | 6.81 | ||
| Friday 04/03/2026 09:45 AM | 10.84 | 6.74 | ||
| Friday 04/03/2026 10:00 AM | 10.75 | 6.64 | ||
| Friday 04/03/2026 10:15 AM | 10.66 | 6.54 | ||
| Friday 04/03/2026 10:30 AM | 10.56 | 6.43 | ||
| Friday 04/03/2026 10:45 AM | 10.47 | 6.33 | ||
| Friday 04/03/2026 11:00 AM | 10.36 | 6.21 | ||
| Friday 04/03/2026 11:15 AM | 10.25 | 6.09 | ||
| Friday 04/03/2026 11:30 AM | 10.15 | 5.99 | ||
| Friday 04/03/2026 11:45 AM | 10.07 | 5.90 | ||
| Friday 04/03/2026 12:00 PM | 9.98 | 5.81 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







