|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday January 3rd, 2026 11:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.92 ft | 0.063 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/03/2026 08:00 AM | 1.90 | 0.06 | ||
| Saturday 01/03/2026 08:15 AM | 1.90 | 0.06 | ||
| Saturday 01/03/2026 08:30 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Saturday 01/03/2026 08:45 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Saturday 01/03/2026 09:00 AM | 1.95 | 0.07 | ||
| Saturday 01/03/2026 09:15 AM | 1.96 | 0.07 | ||
| Saturday 01/03/2026 09:30 AM | 1.96 | 0.07 | ||
| Saturday 01/03/2026 09:45 AM | 1.96 | 0.07 | ||
| Saturday 01/03/2026 10:00 AM | 1.95 | 0.07 | ||
| Saturday 01/03/2026 10:15 AM | 1.93 | 0.06 | ||
| Saturday 01/03/2026 10:30 AM | 1.92 | 0.06 | ||
| Saturday 01/03/2026 10:45 AM | 1.92 | 0.06 | ||
| Saturday 01/03/2026 11:00 AM | 1.92 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







