|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday November 3rd, 2025 02:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.8 ft | 0.0449 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/03/2025 11:00 AM | 1.77 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 11:15 AM | 1.77 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 11:30 AM | 1.77 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 11:45 AM | 1.78 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 12:00 PM | 1.78 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 12:15 PM | 1.69 | 0.03 | ||
| Monday 11/03/2025 12:30 PM | 1.78 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 12:45 PM | 1.78 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 01:00 PM | 1.79 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 01:15 PM | 1.79 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 01:30 PM | 1.78 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 01:45 PM | 1.78 | 0.04 | ||
| Monday 11/03/2025 02:00 PM | 1.79 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org






