|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday September 30th, 2026 11:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.75 ft | 0.242 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 09/30/2026 07:30 AM | 2.78 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 07:45 AM | 2.78 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 08:00 AM | 2.77 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 08:15 AM | 2.78 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 09:00 AM | 2.76 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 09:15 AM | 2.76 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 09:30 AM | 2.76 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 09:45 AM | 2.77 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:00 AM | 2.76 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:15 AM | 2.76 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:30 AM | 2.76 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 10:45 AM | 2.76 | 0.25 | ||
| Wednesday 09/30/2026 11:00 AM | 2.76 | 0.25 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








