|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday April 5th, 2026 08:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.34 ft | 5.12 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 04/05/2026 06:00 AM | 9.04 | 4.78 | ||
| Sunday 04/05/2026 06:15 AM | 9.05 | 4.80 | ||
| Sunday 04/05/2026 06:30 AM | 9.10 | 4.85 | ||
| Sunday 04/05/2026 06:45 AM | 9.13 | 4.89 | ||
| Sunday 04/05/2026 07:00 AM | 9.15 | 4.91 | ||
| Sunday 04/05/2026 07:15 AM | 9.19 | 4.95 | ||
| Sunday 04/05/2026 07:30 AM | 9.24 | 5.01 | ||
| Sunday 04/05/2026 07:45 AM | 9.27 | 5.04 | ||
| Sunday 04/05/2026 08:00 AM | 9.31 | 5.09 | ||
| Sunday 04/05/2026 08:15 AM | 9.34 | 5.12 | ||
| Sunday 04/05/2026 08:30 AM | 9.37 | 5.16 | ||
| Sunday 04/05/2026 08:45 AM | 9.40 | 5.19 | ||
| Sunday 04/05/2026 09:00 AM | 9.43 | 5.23 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







