|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday January 4th, 2026 11:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.82 ft | 0.0476 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/04/2026 08:00 PM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 01/04/2026 08:15 PM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 01/04/2026 08:30 PM | 1.92 | 0.06 | ||
| Sunday 01/04/2026 08:45 PM | 1.92 | 0.06 | ||
| Sunday 01/04/2026 09:00 PM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 01/04/2026 09:15 PM | 1.93 | 0.06 | ||
| Sunday 01/04/2026 09:30 PM | 1.94 | 0.07 | ||
| Sunday 01/04/2026 09:45 PM | 1.97 | 0.07 | ||
| Sunday 01/04/2026 10:00 PM | 1.98 | 0.07 | ||
| Sunday 01/04/2026 10:15 PM | 1.83 | 0.05 | ||
| Sunday 01/04/2026 10:30 PM | 1.84 | 0.05 | ||
| Sunday 01/04/2026 10:45 PM | 1.83 | 0.05 | ||
| Sunday 01/04/2026 11:00 PM | 1.84 | 0.05 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







