|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 12:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.77 ft | 0.041 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/23/2026 09:00 AM | 1.70 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 09:15 AM | 1.71 | 0.03 | ||
| Monday 02/23/2026 09:30 AM | 1.80 | 0.04 | ||
| Monday 02/23/2026 09:45 AM | 1.84 | 0.05 | ||
| Monday 02/23/2026 10:00 AM | 1.85 | 0.05 | ||
| Monday 02/23/2026 10:15 AM | 1.85 | 0.05 | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 1.84 | 0.05 | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 1.83 | 0.05 | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 1.82 | 0.05 | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 1.81 | 0.05 | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 1.80 | 0.04 | ||
| Monday 02/23/2026 11:45 AM | 1.79 | 0.04 | ||
| Monday 02/23/2026 12:00 PM | 1.78 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







