|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vermilion River (e-il) Near Danville
| Stage Color Key | |||||
| 16 ft - Near Flood | 18 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 30th, 2026 09:15 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.08 ft | 0.354 kcfs |
| Record | 31.56 ft | 47900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/30/2026 05:30 PM | 3.08 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 05:45 PM | 3.07 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 06:00 PM | 3.07 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 06:15 PM | 3.08 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 07:00 PM | 3.09 | 0.36 | ||
| Saturday 05/30/2026 07:15 PM | 3.09 | 0.36 | ||
| Saturday 05/30/2026 07:30 PM | 3.09 | 0.36 | ||
| Saturday 05/30/2026 07:45 PM | 3.08 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 08:00 PM | 3.08 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 08:15 PM | 3.08 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 08:30 PM | 3.08 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 08:45 PM | 3.07 | 0.35 | ||
| Saturday 05/30/2026 09:00 PM | 3.08 | 0.35 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







