|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Covington
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 21st, 2026 01:45 AM CDT
River Status:
Near Flood Stage
| Height | Flow | |
| Currently | 13.03 ft | 13.4 kcfs |
| Record | 35.1 ft | 200000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/21/2026 07:00 AM | 12.80 | 13.00 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:00 PM | 12.50 | 12.40 | ||
| Tuesday 04/21/2026 07:00 PM | 12.20 | 11.90 | ||
| Wednesday 04/22/2026 01:00 AM | 11.90 | 11.30 | ||
| Wednesday 04/22/2026 07:00 AM | 11.70 | 11.00 | ||
| Wednesday 04/22/2026 01:00 PM | 11.40 | 10.40 | ||
| Wednesday 04/22/2026 07:00 PM | 11.00 | 9.75 | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 04/20/2026 10:30 PM | 13.14 | 13.70 | ||
| Monday 04/20/2026 10:45 PM | 13.13 | 13.60 | ||
| Monday 04/20/2026 11:00 PM | 13.12 | 13.60 | ||
| Monday 04/20/2026 11:15 PM | 13.11 | 13.60 | ||
| Monday 04/20/2026 11:30 PM | 13.11 | 13.60 | ||
| Monday 04/20/2026 11:45 PM | 13.10 | 13.60 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:00 AM | 13.09 | 13.60 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:15 AM | 13.08 | 13.50 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:30 AM | 13.07 | 13.50 | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:45 AM | 13.06 | 13.50 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:00 AM | 13.05 | 13.50 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:15 AM | 13.05 | 13.50 | ||
| Tuesday 04/21/2026 01:30 AM | 13.04 | 13.50 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







