|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wabash River At Covington
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday September 21st, 2026 10:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.73 ft | 9.29 kcfs |
| Record | 35.1 ft | 200000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 AM | 10.90 | 9.58 | ||
| Tuesday 09/22/2026 01:00 PM | 11.80 | 11.10 | ||
| Tuesday 09/22/2026 07:00 PM | 12.90 | 13.20 | ||
| Wednesday 09/23/2026 01:00 AM | 13.50 | 14.40 | ||
| Wednesday 09/23/2026 07:00 AM | 13.50 | 14.40 | ||
| Wednesday 09/23/2026 01:00 PM | 13.20 | 13.80 | ||
| Wednesday 09/23/2026 07:00 PM | 12.60 | 12.60 | ||
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/21/2026 07:30 PM | 10.81 | 9.42 | ||
| Monday 09/21/2026 07:45 PM | 10.79 | 9.39 | ||
| Monday 09/21/2026 08:00 PM | 10.79 | 9.39 | ||
| Monday 09/21/2026 08:15 PM | 10.78 | 9.37 | ||
| Monday 09/21/2026 08:30 PM | 10.77 | 9.36 | ||
| Monday 09/21/2026 08:45 PM | 10.77 | 9.36 | ||
| Monday 09/21/2026 09:00 PM | 10.76 | 9.34 | ||
| Monday 09/21/2026 09:15 PM | 10.75 | 9.32 | ||
| Monday 09/21/2026 09:30 PM | 10.75 | 9.32 | ||
| Monday 09/21/2026 09:45 PM | 10.75 | 9.32 | ||
| Monday 09/21/2026 10:00 PM | 10.75 | 9.32 | ||
| Monday 09/21/2026 10:15 PM | 10.74 | 9.31 | ||
| Monday 09/21/2026 10:30 PM | 10.73 | 9.29 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








