|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River Near Chebanse
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 28th, 2025 05:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.01 ft | 0.258 kcfs |
| Record | 21.68 ft | 27000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/28/2025 03:30 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 03:45 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:00 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:15 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:30 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 04:45 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:00 AM | 3.00 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:15 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:30 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 05:45 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:00 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:15 AM | 3.01 | 0.26 | ||
| Sunday 12/28/2025 06:30 AM | 3.01 | 0.26 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







