|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River Near Chebanse
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 04:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.61 ft | 0.502 kcfs |
| Record | 21.68 ft | 27000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 AM | 3.57 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 AM | 3.57 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 AM | 3.57 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 02:15 AM | 3.57 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 02:30 AM | 3.57 | 0.48 | ||
| Friday 01/02/2026 02:45 AM | 3.58 | 0.49 | ||
| Friday 01/02/2026 03:00 AM | 3.58 | 0.49 | ||
| Friday 01/02/2026 03:15 AM | 3.58 | 0.49 | ||
| Friday 01/02/2026 03:30 AM | 3.59 | 0.49 | ||
| Friday 01/02/2026 03:45 AM | 3.59 | 0.49 | ||
| Friday 01/02/2026 04:00 AM | 3.60 | 0.50 | ||
| Friday 01/02/2026 04:15 AM | 3.60 | 0.50 | ||
| Friday 01/02/2026 04:30 AM | 3.60 | 0.50 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







