|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River Near Chebanse
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 12:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.41 ft | 0.411 kcfs |
| Record | 21.68 ft | 27000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 02/23/2026 09:30 AM | 3.98 | 0.69 | ||
| Monday 02/23/2026 09:45 AM | 3.97 | 0.68 | ||
| Monday 02/23/2026 10:00 AM | 3.95 | 0.67 | ||
| Monday 02/23/2026 10:15 AM | 3.92 | 0.66 | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 3.87 | 0.63 | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 3.80 | 0.59 | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 3.77 | 0.58 | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 3.67 | 0.53 | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 3.61 | 0.50 | ||
| Monday 02/23/2026 11:45 AM | 3.54 | 0.47 | ||
| Monday 02/23/2026 12:00 PM | 3.51 | 0.46 | ||
| Monday 02/23/2026 12:15 PM | 3.47 | 0.44 | ||
| Monday 02/23/2026 12:30 PM | 3.43 | 0.42 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







