|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River Near Chebanse
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday November 2nd, 2025 11:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.42 ft | 0.0951 kcfs |
| Record | 21.68 ft | 27000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/02/2025 09:30 AM | 2.41 | 0.09 | ||
| Sunday 11/02/2025 09:45 AM | 2.41 | 0.09 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:00 AM | 2.42 | 0.10 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:15 AM | 2.41 | 0.09 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:30 AM | 2.41 | 0.09 | ||
| Sunday 11/02/2025 10:45 AM | 2.42 | 0.10 | ||
| Sunday 11/02/2025 11:00 AM | 2.41 | 0.09 | ||
| Sunday 11/02/2025 11:15 AM | 2.41 | 0.09 | ||
| Sunday 11/02/2025 11:30 AM | 2.42 | 0.10 | ||
| Sunday 11/02/2025 11:45 AM | 2.42 | 0.10 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:00 PM | 2.43 | 0.10 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:15 PM | 2.42 | 0.10 | ||
| Sunday 11/02/2025 12:30 PM | 2.43 | 0.10 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org






