|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River Near Chebanse
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday April 18th, 2026 04:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.84 ft | 3.01 kcfs |
| Record | 21.68 ft | 27000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 04/18/2026 01:30 AM | 6.86 | 3.03 | ||
| Saturday 04/18/2026 01:45 AM | 6.88 | 3.05 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:00 AM | 6.88 | 3.05 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:15 AM | 6.85 | 3.02 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:30 AM | 6.87 | 3.04 | ||
| Saturday 04/18/2026 02:45 AM | 6.89 | 3.06 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:00 AM | 6.90 | 3.07 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:15 AM | 6.90 | 3.07 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:30 AM | 6.90 | 3.07 | ||
| Saturday 04/18/2026 03:45 AM | 6.90 | 3.07 | ||
| Saturday 04/18/2026 04:00 AM | 6.91 | 3.08 | ||
| Saturday 04/18/2026 04:15 AM | 6.91 | 3.08 | ||
| Saturday 04/18/2026 04:30 AM | 6.91 | 3.08 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







