|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iroquois River Near Chebanse
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday April 2nd, 2026 08:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.33 ft | 3.51 kcfs |
| Record | 21.68 ft | 27000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 04/02/2026 06:30 AM | 7.08 | 3.25 | ||
| Thursday 04/02/2026 06:45 AM | 7.12 | 3.29 | ||
| Thursday 04/02/2026 07:00 AM | 7.15 | 3.32 | ||
| Thursday 04/02/2026 07:15 AM | 7.18 | 3.36 | ||
| Thursday 04/02/2026 07:30 AM | 7.19 | 3.37 | ||
| Thursday 04/02/2026 07:45 AM | 7.21 | 3.39 | ||
| Thursday 04/02/2026 08:00 AM | 7.25 | 3.43 | ||
| Thursday 04/02/2026 08:15 AM | 7.27 | 3.45 | ||
| Thursday 04/02/2026 08:30 AM | 7.29 | 3.47 | ||
| Thursday 04/02/2026 08:45 AM | 7.33 | 3.51 | ||
| Thursday 04/02/2026 09:00 AM | 7.36 | 3.55 | ||
| Thursday 04/02/2026 09:15 AM | 7.39 | 3.58 | ||
| Thursday 04/02/2026 09:30 AM | 7.40 | 3.59 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







