|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Boneyard Creek At Urbana - University Of Illinois
Latest Observation:
Monday September 21st, 2026 09:45 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 10.44 ft | N/A |
| Record | 20.1 ft | 660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/21/2026 04:30 PM | 10.50 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 04:45 PM | 10.50 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 06:00 PM | 10.49 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 06:15 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 06:30 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 06:45 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 08:00 PM | 10.47 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 08:15 PM | 10.47 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 08:30 PM | 10.46 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 08:45 PM | 10.46 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 09:00 PM | 10.45 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 09:15 PM | 10.45 | N/A | ||
| Monday 09/21/2026 09:30 PM | 10.45 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








