|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Boneyard Creek At Urbana - University Of Illinois
Latest Observation:
Wednesday November 11th, 2026 01:15 PM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 10.19 ft | N/A |
| Record | 20.1 ft | 660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 11/11/2026 11:55 AM | 10.19 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:00 PM | 10.19 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:05 PM | 10.19 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:10 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:15 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:30 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:35 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:45 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:50 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 12:55 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 01:00 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 01:05 PM | 10.18 | N/A | ||
| Wednesday 11/11/2026 01:10 PM | 10.19 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








