|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Boneyard Creek At Urbana - University Of Illinois
Latest Observation:
Sunday August 2nd, 2026 02:45 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 10.79 ft | N/A |
| Record | 20.1 ft | 660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 08/01/2026 08:30 PM | 11.37 | N/A | ||
| Saturday 08/01/2026 08:45 PM | 11.28 | N/A | ||
| Saturday 08/01/2026 10:00 PM | 11.22 | N/A | ||
| Saturday 08/01/2026 10:15 PM | 11.29 | N/A | ||
| Saturday 08/01/2026 10:30 PM | 11.34 | N/A | ||
| Saturday 08/01/2026 10:45 PM | 11.35 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 12:00 AM | 11.08 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 12:15 AM | 11.04 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 12:30 AM | 11.00 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 12:45 AM | 10.97 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 02:00 AM | 10.86 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 02:15 AM | 10.84 | N/A | ||
| Sunday 08/02/2026 02:30 AM | 10.82 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








