|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Boneyard Creek At Urbana - University Of Illinois
Latest Observation:
Tuesday April 21st, 2026 12:45 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 10.47 ft | N/A |
| Record | 20.1 ft | 660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 04/20/2026 09:30 PM | 10.49 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 09:45 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:00 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:15 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:30 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 10:45 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:00 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:15 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:30 PM | 10.48 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:45 PM | 10.47 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:00 AM | 10.47 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:15 AM | 10.47 | N/A | ||
| Tuesday 04/21/2026 12:30 AM | 10.47 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







