|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Boneyard Creek At Urbana - University Of Illinois
Latest Observation:
Saturday April 18th, 2026 02:45 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 12.13 ft | N/A |
| Record | 20.1 ft | 660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 04/17/2026 11:30 PM | 11.62 | N/A | ||
| Friday 04/17/2026 11:45 PM | 11.45 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 12:00 AM | 11.36 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 12:15 AM | 11.33 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 12:30 AM | 11.39 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 12:45 AM | 11.37 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 01:00 AM | 11.55 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 01:15 AM | 11.89 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 01:30 AM | 12.20 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 01:45 AM | 12.32 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 02:00 AM | 12.56 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 02:15 AM | 12.51 | N/A | ||
| Saturday 04/18/2026 02:30 AM | 12.35 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







