|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Boneyard Creek At Urbana - University Of Illinois
Latest Observation:
Monday February 23rd, 2026 11:45 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 10.22 ft | N/A |
| Record | 20.1 ft | 660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 02/20/2026 11:15 PM | 10.23 | N/A | ||
| Friday 02/20/2026 11:30 PM | 10.23 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 09:00 AM | 10.24 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 09:15 AM | 10.23 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 09:30 AM | 10.23 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 09:45 AM | 10.22 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 10:00 AM | 10.22 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 10:15 AM | 10.22 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 10:30 AM | 10.22 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 10:45 AM | 10.22 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 11:00 AM | 10.22 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 11:15 AM | 10.22 | N/A | ||
| Monday 02/23/2026 11:30 AM | 10.22 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







