|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Boneyard Creek At Urbana - University Of Illinois
Latest Observation:
Wednesday November 5th, 2025 12:45 AM CST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 10.37 ft | N/A |
| Record | 20.1 ft | 660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/04/2025 09:15 PM | 10.35 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 09:30 PM | 10.34 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 09:45 PM | 10.34 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 10:00 PM | 10.34 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 10:15 PM | 10.34 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 10:30 PM | 10.33 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 10:45 PM | 10.33 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 11:00 PM | 10.33 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 11:15 PM | 10.33 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 11:30 PM | 10.37 | N/A | ||
| Wednesday 11/05/2025 12:00 AM | 10.41 | N/A | ||
| Wednesday 11/05/2025 12:15 AM | 10.40 | N/A | ||
| Wednesday 11/05/2025 12:30 AM | 10.38 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org






