|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
North Fork Vermilion River Near Bismarck
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Saturday November 1st, 2025 01:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.65 ft | 0.018 kcfs |
| Record | 22.45 ft | 20100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 10/31/2025 11:00 PM | 4.65 | 0.02 | ||
| Friday 10/31/2025 11:15 PM | 4.65 | 0.02 | ||
| Friday 10/31/2025 11:30 PM | 4.65 | 0.02 | ||
| Friday 10/31/2025 11:45 PM | 4.64 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 12:00 AM | 4.64 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 12:15 AM | 4.65 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 12:30 AM | 4.65 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 12:45 AM | 4.65 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 01:00 AM | 4.65 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 01:15 AM | 4.65 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 01:30 AM | 4.65 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 01:45 AM | 4.65 | 0.02 | ||
| Saturday 11/01/2025 02:00 AM | 4.65 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org






