|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
North Fork Vermilion River Near Bismarck
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Thursday July 16th, 2026 01:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.44 ft | 0.158 kcfs |
| Record | 22.45 ft | 20100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:00 PM | 5.45 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:15 PM | 5.45 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:30 PM | 5.45 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/15/2026 10:45 PM | 5.45 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:00 PM | 5.45 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:15 PM | 5.45 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:30 PM | 5.45 | 0.16 | ||
| Wednesday 07/15/2026 11:45 PM | 5.44 | 0.16 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:00 AM | 5.45 | 0.16 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:15 AM | 5.45 | 0.16 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:30 AM | 5.44 | 0.16 | ||
| Thursday 07/16/2026 12:45 AM | 5.44 | 0.16 | ||
| Thursday 07/16/2026 01:00 AM | 5.44 | 0.16 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








