|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
North Fork Vermilion River Near Bismarck
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Thursday May 21st, 2026 10:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.61 ft | 0.203 kcfs |
| Record | 22.45 ft | 20100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 05/21/2026 07:00 AM | 5.63 | 0.21 | ||
| Thursday 05/21/2026 07:15 AM | 5.62 | 0.21 | ||
| Thursday 05/21/2026 07:30 AM | 5.62 | 0.21 | ||
| Thursday 05/21/2026 07:45 AM | 5.62 | 0.21 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:00 AM | 5.62 | 0.21 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:15 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:30 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Thursday 05/21/2026 08:45 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:00 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:15 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:30 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Thursday 05/21/2026 09:45 AM | 5.61 | 0.20 | ||
| Thursday 05/21/2026 10:00 AM | 5.61 | 0.20 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







