|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Salt Fork (il) Near St. Joseph
Latest Observation:
Tuesday April 21st, 2026 07:45 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 4.06 ft | 0.0902 kcfs |
| Record | 19.06 ft | 5660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/21/2026 05:30 AM | 4.08 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 05:45 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 06:00 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 06:15 AM | 4.09 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 06:30 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 06:45 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 07:00 AM | 4.04 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 07:15 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 07:30 AM | 4.04 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 07:45 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 08:00 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 08:15 AM | 4.03 | 0.09 | ||
| Tuesday 04/21/2026 08:30 AM | 4.06 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org







