|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Salt Fork (il) Near St. Joseph
Latest Observation:
Sunday October 18th, 2026 07:45 AM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.22 ft | 0.0194 kcfs |
| Record | 19.06 ft | 5660 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 10/18/2026 04:30 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 04:45 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 05:00 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 05:15 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 05:30 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 05:45 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 06:00 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 06:15 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 06:30 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 06:45 AM | 3.23 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 07:00 AM | 3.22 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 07:15 AM | 3.22 | 0.02 | ||
| Sunday 10/18/2026 07:30 AM | 3.22 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org








