Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 16:02:03 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1640 mi | Tue, 24-Feb-2026 07:46:04 CST | map |
| 4 km ESE of Cathcart, Washington | 3.0 | 1773 mi | Tue, 24-Feb-2026 07:42:46 CST | map |
| 10 km NE of Milpitas, CA | 2.6 | 1838 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:21:21 CST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 649 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST | map |
| 25 km SW of Maricopa, CA | 2.5 | 1777 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:04:57 CST | map |
| 110 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1916 mi | Mon, 23-Feb-2026 18:31:11 CST | map |
| 2 km NE of Pluma Hidalgo, Mexico | 4.4 | 1755 mi | Mon, 23-Feb-2026 13:23:56 CST | map |
| 36 km ENE of Miches, Dominican Republic | 2.6 | 1842 mi | Mon, 23-Feb-2026 12:52:37 CST | map |
| 7 km NNE of Taft, CA | 2.8 | 1761 mi | Mon, 23-Feb-2026 12:19:02 CST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 1671 mi | Mon, 23-Feb-2026 11:07:27 CST | map |
| 19 km N of Ocotillo, CA | 2.5 | 1641 mi | Mon, 23-Feb-2026 09:48:38 CST | map |
| 13 km E of Balmorhea, Texas | 2.5 | 1097 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:06:12 CST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 3.2 | 957 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:03:38 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1103 mi | Mon, 23-Feb-2026 05:10:27 CST | map |
| 2 km ESE of Falls City, Texas | 3.0 | 970 mi | Mon, 23-Feb-2026 01:41:24 CST | map |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 3.0 | 1501 mi | Mon, 23-Feb-2026 00:42:27 CST | map |
| 14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA | 3.4 | 1750 mi | Sun, 22-Feb-2026 23:40:35 CST | map |
| 10 km NW of Avenal, CA | 2.8 | 1781 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:57:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.0 | 669 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.4 | 1501 mi | Sun, 22-Feb-2026 21:57:55 CST | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 3.7 | 1501 mi | Sun, 22-Feb-2026 21:57:18 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1101 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:08:45 CST | map |
| 7 km SW of Clear Creek, Utah | 2.8 | 1246 mi | Sun, 22-Feb-2026 10:21:58 CST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 1797 mi | Sun, 22-Feb-2026 09:05:59 CST | map |
| 60 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.6 | 1858 mi | Sun, 22-Feb-2026 08:56:51 CST | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.5 | 1581 mi | Sun, 22-Feb-2026 07:44:05 CST | map |
| 8 km ENE of Beaver, Utah | 2.7 | 1334 mi | Sun, 22-Feb-2026 04:53:35 CST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 226 mi | Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST | map |
| 31 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.1 | 1841 mi | Sun, 22-Feb-2026 04:29:32 CST | map |
| 3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 3.2 | 1977 mi | Sun, 22-Feb-2026 00:41:04 CST | map |
| 10 km S of Ferndale, CA | 2.6 | 1914 mi | Sat, 21-Feb-2026 22:29:10 CST | map |
| 112 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1941 mi | Sat, 21-Feb-2026 19:02:54 CST | map |
| 126 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1941 mi | Sat, 21-Feb-2026 18:07:21 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 970 mi | Sat, 21-Feb-2026 16:10:45 CST | map |
| 49 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 1892 mi | Sat, 21-Feb-2026 15:46:52 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.9 | 970 mi | Sat, 21-Feb-2026 15:15:27 CST | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 1863 mi | Sat, 21-Feb-2026 14:17:18 CST | map |
| 83 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1936 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:04:51 CST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 1863 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:23:45 CST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 4.2 | 1863 mi | Sat, 21-Feb-2026 11:22:56 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 647 mi | Sat, 21-Feb-2026 04:01:46 CST | map |
| 26 km S of Cuichapa, Mexico | 4.3 | 1602 mi | Sat, 21-Feb-2026 01:33:37 CST | map |
| 47 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.0 | 1970 mi | Sat, 21-Feb-2026 01:27:54 CST | map |
| 15 km NW of Fayette, Utah | 2.5 | 1289 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:34:16 CST | map |
| 80 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 1917 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:09:43 CST | map |
| 61 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.0 | 1811 mi | Fri, 20-Feb-2026 19:44:26 CST | map |
| 37 km SSW of Lamesa, Texas | 3.0 | 966 mi | Fri, 20-Feb-2026 19:12:27 CST | map |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 1749 mi | Fri, 20-Feb-2026 14:14:59 CST | map |
| 121 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 1934 mi | Fri, 20-Feb-2026 02:11:12 CST | map |
| 99 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 1960 mi | Thu, 19-Feb-2026 23:03:04 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 647 mi | Thu, 19-Feb-2026 13:57:24 CST | map |
| 155 km N of Arecibo, Puerto Rico | 5.1 | 1877 mi | Thu, 19-Feb-2026 08:18:06 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 647 mi | Thu, 19-Feb-2026 06:48:24 CST | map |
| 3 km NNW of Denver City, Texas | 3.1 | 976 mi | Thu, 19-Feb-2026 04:05:48 CST | map |
| 27 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 1676 mi | Thu, 19-Feb-2026 02:32:52 CST | map |
| 124 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 1924 mi | Thu, 19-Feb-2026 01:30:01 CST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.6 | 1618 mi | Wed, 18-Feb-2026 23:30:03 CST | map |
| 49 km S of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 1896 mi | Wed, 18-Feb-2026 22:38:04 CST | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 1773 mi | Wed, 18-Feb-2026 22:15:32 CST | map |
| 2 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.5 | 1969 mi | Wed, 18-Feb-2026 21:02:16 CST | map |
| 29 km S of La Conquista, Nicaragua | 4.7 | 1985 mi | Wed, 18-Feb-2026 21:00:09 CST | map |
| 8 km ENE of Sprague, Washington | 2.5 | 1576 mi | Wed, 18-Feb-2026 19:31:48 CST | map |
| 34 km W of Kimberley, Canada | 2.6 | 1541 mi | Wed, 18-Feb-2026 03:46:16 CST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 1862 mi | Wed, 18-Feb-2026 03:06:38 CST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 1675 mi | Wed, 18-Feb-2026 02:45:33 CST | map |
| 62 km S of Corralero, Mexico | 4.8 | 1808 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:19:13 CST | map |
66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


