home page

advisories home page

Earthquakes

US Earthquakes

Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 16-May-2026 13:17:12 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.7 0026651656 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 03:28:04 CDT map
33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic 4.1 0029921859 mi 1778905291Fri, 15-May-2026 23:21:31 CDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 0030151873 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 21:38:13 CDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 0029501833 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 15:38:05 CDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 0024111498 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 10:34:44 CDT map
121 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.6 0030371887 mi 1778854471Fri, 15-May-2026 09:14:31 CDT map
41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0030691907 mi 1778852666Fri, 15-May-2026 08:44:26 CDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 0019951240 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 06:05:45 CDT map
76 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0029191814 mi 1778839615Fri, 15-May-2026 05:06:55 CDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 000447278 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 0029971862 mi 1778821760Fri, 15-May-2026 00:09:20 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001077669 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT map
7 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.5 0031681968 mi 1778818426Thu, 14-May-2026 23:13:46 CDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 0026731661 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 22:40:34 CDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 0026321636 mi 1778755882Thu, 14-May-2026 05:51:22 CDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0026741662 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 04:22:04 CDT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031741972 mi 1778746151Thu, 14-May-2026 03:09:11 CDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026761663 mi 1778736347Thu, 14-May-2026 00:25:47 CDT map
35 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0030761911 mi 1778701214Wed, 13-May-2026 14:40:14 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0026711659 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 14:38:13 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 0024161501 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 12:17:45 CDT map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0030231879 mi 1778682109Wed, 13-May-2026 09:21:49 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026771664 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 08:33:04 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.5 0026041618 mi 1778666268Wed, 13-May-2026 04:57:48 CDT map
17 km SSE of Conchagua, El Salvador 4.5 0030041866 mi 1778664108Wed, 13-May-2026 04:21:48 CDT map
5 km SW of Easington, Jamaica 4.3 0026941674 mi 1778660412Wed, 13-May-2026 03:20:12 CDT map
35 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.5 0031851979 mi 1778643921Tue, 12-May-2026 22:45:21 CDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 0024161501 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 19:00:51 CDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.5 0026961675 mi 1778619358Tue, 12-May-2026 15:55:58 CDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 0029851855 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 14:38:13 CDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 0031271943 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 09:52:58 CDT map
22 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0031041929 mi 1778562583Tue, 12-May-2026 00:09:43 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 0026931673 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 18:20:19 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0026931673 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 16:26:23 CDT map
16 km N of Arecibo, Puerto Rico 2.5 0031221940 mi 1778534180Mon, 11-May-2026 16:16:20 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026691658 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 13:55:34 CDT map
55 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0031441953 mi 1778524849Mon, 11-May-2026 13:40:49 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 0030471894 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 11:24:46 CDT map
53 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0030641904 mi 1778513640Mon, 11-May-2026 10:34:00 CDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 000910566 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 09:40:16 CDT map
77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0029991864 mi 1778503972Mon, 11-May-2026 07:52:52 CDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 0027031679 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 06:24:36 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 0030481894 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 06:16:04 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 0030471894 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 06:04:23 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026781664 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 05:32:07 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026771663 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 05:29:33 CDT map
4 km S of Brawley, CA 2.5 0026041618 mi 1778490806Mon, 11-May-2026 04:13:26 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 0030471894 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 03:40:15 CDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 0030471894 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 03:19:58 CDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 0031381950 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 02:25:25 CDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 0026621654 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 23:38:35 CDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 0029801852 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 17:55:52 CDT map
92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0030231879 mi 1778445615Sun, 10-May-2026 15:40:15 CDT map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 001547961 mi 1778445494Sun, 10-May-2026 15:38:14 CDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 0029961862 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 13:31:16 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026781664 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 13:24:33 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 0026771663 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 13:22:13 CDT map
2 km W of Brawley, CA 2.7 0026031618 mi 1778422605Sun, 10-May-2026 09:16:45 CDT map
1 km W of Brawley, CA 2.8 0026031618 mi 1778411022Sun, 10-May-2026 06:03:42 CDT map
1 km W of Brawley, CA 2.9 0026031617 mi 1778410045Sun, 10-May-2026 05:47:25 CDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 0030901920 mi 1778405167Sun, 10-May-2026 04:26:07 CDT map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0030421890 mi 1778404021Sun, 10-May-2026 04:07:01 CDT map
2 km NW of Fuig, Puerto Rico 3.1 0031661967 mi 1778400513Sun, 10-May-2026 03:08:33 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.9 0026061619 mi 1778399612Sun, 10-May-2026 02:53:32 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0026061619 mi 1778399304Sun, 10-May-2026 02:48:24 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.2 0026051619 mi 1778398885Sun, 10-May-2026 02:41:25 CDT map
1 km WSW of Brawley, CA 3.2 0026031617 mi 1778398072Sun, 10-May-2026 02:27:52 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 0026031617 mi 1778397497Sun, 10-May-2026 02:18:17 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.7 0026061619 mi 1778397409Sun, 10-May-2026 02:16:49 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.5 0026051619 mi 1778397305Sun, 10-May-2026 02:15:05 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0026061619 mi 1778397278Sun, 10-May-2026 02:14:38 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 0026031617 mi 1778397270Sun, 10-May-2026 02:14:30 CDT map
2 km SSW of Brawley, CA 2.5 0026041618 mi 1778397255Sun, 10-May-2026 02:14:15 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.9 0026051619 mi 1778397200Sun, 10-May-2026 02:13:20 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.7 0026051619 mi 1778397021Sun, 10-May-2026 02:10:21 CDT map
0 km NNE of Brawley, CA 3.2 0026021617 mi 1778395431Sun, 10-May-2026 01:43:51 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.6 0026061619 mi 1778395377Sun, 10-May-2026 01:42:57 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 0026051619 mi 1778394985Sun, 10-May-2026 01:36:25 CDT map
60 km N of Loíza, Puerto Rico 3.0 0031451954 mi 1778393918Sun, 10-May-2026 01:18:38 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.4 0026061619 mi 1778392946Sun, 10-May-2026 01:02:26 CDT map
1 km NNW of Brawley, CA 3.2 0026021617 mi 1778392276Sun, 10-May-2026 00:51:16 CDT map
5 km WSW of Brawley, CA 2.5 0026071620 mi 1778389920Sun, 10-May-2026 00:12:00 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 0026061620 mi 1778389904Sun, 10-May-2026 00:11:44 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.0 0026051619 mi 1778389873Sun, 10-May-2026 00:11:13 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.8 0026041618 mi 1778389520Sun, 10-May-2026 00:05:20 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0017081061 mi 1778388833Sat, 09-May-2026 23:53:53 CDT map
4 km SW of Brawley, CA 2.5 0026061619 mi 1778388185Sat, 09-May-2026 23:43:05 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.9 0026041618 mi 1778386724Sat, 09-May-2026 23:18:44 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.6 0026051619 mi 1778384812Sat, 09-May-2026 22:46:52 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.5 0026041618 mi 1778384649Sat, 09-May-2026 22:44:09 CDT map
1 km SW of Brawley, CA 2.6 0026031617 mi 1778384500Sat, 09-May-2026 22:41:40 CDT map
2 km W of Brawley, CA 4.5 0026041618 mi 1778384369Sat, 09-May-2026 22:39:29 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.0 0026051618 mi 1778382803Sat, 09-May-2026 22:13:23 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.6 0026041618 mi 1778382632Sat, 09-May-2026 22:10:32 CDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0029391826 mi 1778382372Sat, 09-May-2026 22:06:12 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.7 0026061619 mi 1778382345Sat, 09-May-2026 22:05:45 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 2.9 0026041618 mi 1778380429Sat, 09-May-2026 21:33:49 CDT map
2 km SW of Brawley, CA 2.5 0026041618 mi 1778380353Sat, 09-May-2026 21:32:33 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 2.5 0026061619 mi 1778379972Sat, 09-May-2026 21:26:12 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 4.4 0026051619 mi 1778379728Sat, 09-May-2026 21:22:08 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.6 0026051619 mi 1778374735Sat, 09-May-2026 19:58:55 CDT map
4 km WSW of Brawley, CA 3.0 0026061619 mi 1778373371Sat, 09-May-2026 19:36:11 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.4 0026051619 mi 1778373253Sat, 09-May-2026 19:34:13 CDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.5 0026051619 mi 1778373138Sat, 09-May-2026 19:32:18 CDT map
5 km WNW of Brawley, CA 3.5 0026051619 mi 1778370557Sat, 09-May-2026 18:49:17 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 3.5 0026051619 mi 1778370552Sat, 09-May-2026 18:49:12 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.8 0026051619 mi 1778368932Sat, 09-May-2026 18:22:12 CDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.6 0026051619 mi 1778368717Sat, 09-May-2026 18:18:37 CDT map
2 km WSW of Brawley, CA 3.4 0026041618 mi 1778368456Sat, 09-May-2026 18:14:16 CDT map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

refresh page