home page

advisories home page

Earthquakes

US Earthquakes

Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 16:02:03 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 0026401640 mi 1771940764Tue, 24-Feb-2026 07:46:04 CST map
4 km ESE of Cathcart, Washington 3.0 0028531773 mi 1771940566Tue, 24-Feb-2026 07:42:46 CST map
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 0029581838 mi 1771928481Tue, 24-Feb-2026 04:21:21 CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 001044649 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST map
25 km SW of Maricopa, CA 2.5 0028611777 mi 1771916697Tue, 24-Feb-2026 01:04:57 CST map
110 km N of San Juan, Puerto Rico 3.1 0030841916 mi 1771893071Mon, 23-Feb-2026 18:31:11 CST map
2 km NE of Pluma Hidalgo, Mexico 4.4 0028241755 mi 1771874636Mon, 23-Feb-2026 13:23:56 CST map
36 km ENE of Miches, Dominican Republic 2.6 0029641842 mi 1771872757Mon, 23-Feb-2026 12:52:37 CST map
7 km NNE of Taft, CA 2.8 0028331761 mi 1771870742Mon, 23-Feb-2026 12:19:02 CST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.7 0026901671 mi 1771866447Mon, 23-Feb-2026 11:07:27 CST map
19 km N of Ocotillo, CA 2.5 0026411641 mi 1771861718Mon, 23-Feb-2026 09:48:38 CST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 0017651097 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 07:06:12 CST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 001540957 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 07:03:38 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0017761103 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 05:10:27 CST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 001561970 mi 1771832484Mon, 23-Feb-2026 01:41:24 CST map
29 km SSW of Alamo, Nevada 3.0 0024161501 mi 1771828947Mon, 23-Feb-2026 00:42:27 CST map
14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA 3.4 0028171750 mi 1771825235Sun, 22-Feb-2026 23:40:35 CST map
10 km NW of Avenal, CA 2.8 0028661781 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 22:57:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 001077669 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.4 0024151501 mi 1771819075Sun, 22-Feb-2026 21:57:55 CST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 3.7 0024161501 mi 1771819038Sun, 22-Feb-2026 21:57:18 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017721101 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 20:08:45 CST map
7 km SW of Clear Creek, Utah 2.8 0020051246 mi 1771777318Sun, 22-Feb-2026 10:21:58 CST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 0028921797 mi 1771772759Sun, 22-Feb-2026 09:05:59 CST map
60 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.6 0029901858 mi 1771772211Sun, 22-Feb-2026 08:56:51 CST map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.5 0025451581 mi 1771767845Sun, 22-Feb-2026 07:44:05 CST map
8 km ENE of Beaver, Utah 2.7 0021471334 mi 1771757615Sun, 22-Feb-2026 04:53:35 CST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000364226 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST map
31 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.1 0029631841 mi 1771756172Sun, 22-Feb-2026 04:29:32 CST map
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 3.2 0031811977 mi 1771742464Sun, 22-Feb-2026 00:41:04 CST map
10 km S of Ferndale, CA 2.6 0030801914 mi 1771734550Sat, 21-Feb-2026 22:29:10 CST map
112 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0031241941 mi 1771722174Sat, 21-Feb-2026 19:02:54 CST map
126 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0031241941 mi 1771718841Sat, 21-Feb-2026 18:07:21 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001560970 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 16:10:45 CST map
49 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 0030461892 mi 1771710412Sat, 21-Feb-2026 15:46:52 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.9 001560970 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 15:15:27 CST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.6 0029981863 mi 1771705038Sat, 21-Feb-2026 14:17:18 CST map
83 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.3 0031161936 mi 1771697091Sat, 21-Feb-2026 12:04:51 CST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.9 0029981863 mi 1771694625Sat, 21-Feb-2026 11:23:45 CST map
5 km W of Cobb, CA 4.2 0029981863 mi 1771694576Sat, 21-Feb-2026 11:22:56 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001041647 mi 1771668106Sat, 21-Feb-2026 04:01:46 CST map
26 km S of Cuichapa, Mexico 4.3 0025781602 mi 1771659217Sat, 21-Feb-2026 01:33:37 CST map
47 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.0 0031701970 mi 1771658874Sat, 21-Feb-2026 01:27:54 CST map
15 km NW of Fayette, Utah 2.5 0020741289 mi 1771644856Fri, 20-Feb-2026 21:34:16 CST map
80 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.3 0030851917 mi 1771643383Fri, 20-Feb-2026 21:09:43 CST map
61 km NNE of Miches, Dominican Republic 3.0 0029151811 mi 1771638266Fri, 20-Feb-2026 19:44:26 CST map
37 km SSW of Lamesa, Texas 3.0 001555966 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 19:12:27 CST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 0028141749 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 14:14:59 CST map
121 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.6 0031131934 mi 1771575072Fri, 20-Feb-2026 02:11:12 CST map
99 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 0031551960 mi 1771563784Thu, 19-Feb-2026 23:03:04 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 001041647 mi 1771531044Thu, 19-Feb-2026 13:57:24 CST map
155 km N of Arecibo, Puerto Rico 5.1 0030211877 mi 1771510686Thu, 19-Feb-2026 08:18:06 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 001041647 mi 1771505304Thu, 19-Feb-2026 06:48:24 CST map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 001570976 mi 1771495548Thu, 19-Feb-2026 04:05:48 CST map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0026981676 mi 1771489972Thu, 19-Feb-2026 02:32:52 CST map
124 km SW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.4 0030961924 mi 1771486201Thu, 19-Feb-2026 01:30:01 CST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 0026041618 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 23:30:03 CST map
49 km S of La Romana, Dominican Republic 3.8 0030511896 mi 1771475884Wed, 18-Feb-2026 22:38:04 CST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 0028541773 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 22:15:32 CST map
2 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.5 0031701969 mi 1771470136Wed, 18-Feb-2026 21:02:16 CST map
29 km S of La Conquista, Nicaragua 4.7 0031951985 mi 1771470009Wed, 18-Feb-2026 21:00:09 CST map
8 km ENE of Sprague, Washington 2.5 0025371576 mi 1771464708Wed, 18-Feb-2026 19:31:48 CST map
34 km W of Kimberley, Canada 2.6 0024801541 mi 1771407976Wed, 18-Feb-2026 03:46:16 CST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 0029971862 mi 1771405598Wed, 18-Feb-2026 03:06:38 CST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 0026961675 mi 1771404333Wed, 18-Feb-2026 02:45:33 CST map
62 km S of Corralero, Mexico 4.8 0029101808 mi 1771373953Tue, 17-Feb-2026 18:19:13 CST map

66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

refresh page