Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Sat, 16-May-2026 13:17:12 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 1656 mi | Sat, 16-May-2026 03:28:04 CDT | map |
| 33 km NE of Otra Banda, Dominican Republic | 4.1 | 1859 mi | Fri, 15-May-2026 23:21:31 CDT | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 1873 mi | Fri, 15-May-2026 21:38:13 CDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 1833 mi | Fri, 15-May-2026 15:38:05 CDT | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 1498 mi | Fri, 15-May-2026 10:34:44 CDT | map |
| 121 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.6 | 1887 mi | Fri, 15-May-2026 09:14:31 CDT | map |
| 41 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 1907 mi | Fri, 15-May-2026 08:44:26 CDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 1240 mi | Fri, 15-May-2026 06:05:45 CDT | map |
| 76 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1814 mi | Fri, 15-May-2026 05:06:55 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 278 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 1862 mi | Fri, 15-May-2026 00:09:20 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 669 mi | Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT | map |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1968 mi | Thu, 14-May-2026 23:13:46 CDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1661 mi | Thu, 14-May-2026 22:40:34 CDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 1636 mi | Thu, 14-May-2026 05:51:22 CDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 1662 mi | Thu, 14-May-2026 04:22:04 CDT | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1972 mi | Thu, 14-May-2026 03:09:11 CDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1663 mi | Thu, 14-May-2026 00:25:47 CDT | map |
| 35 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1911 mi | Wed, 13-May-2026 14:40:14 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1659 mi | Wed, 13-May-2026 14:38:13 CDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 1501 mi | Wed, 13-May-2026 12:17:45 CDT | map |
| 92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1879 mi | Wed, 13-May-2026 09:21:49 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1664 mi | Wed, 13-May-2026 08:33:04 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 1618 mi | Wed, 13-May-2026 04:57:48 CDT | map |
| 17 km SSE of Conchagua, El Salvador | 4.5 | 1866 mi | Wed, 13-May-2026 04:21:48 CDT | map |
| 5 km SW of Easington, Jamaica | 4.3 | 1674 mi | Wed, 13-May-2026 03:20:12 CDT | map |
| 35 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.5 | 1979 mi | Tue, 12-May-2026 22:45:21 CDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 1501 mi | Tue, 12-May-2026 19:00:51 CDT | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 1675 mi | Tue, 12-May-2026 15:55:58 CDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 1855 mi | Tue, 12-May-2026 14:38:13 CDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1943 mi | Tue, 12-May-2026 09:52:58 CDT | map |
| 22 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1929 mi | Tue, 12-May-2026 00:09:43 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 1673 mi | Mon, 11-May-2026 18:20:19 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 1673 mi | Mon, 11-May-2026 16:26:23 CDT | map |
| 16 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.5 | 1940 mi | Mon, 11-May-2026 16:16:20 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1658 mi | Mon, 11-May-2026 13:55:34 CDT | map |
| 55 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1953 mi | Mon, 11-May-2026 13:40:49 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 1894 mi | Mon, 11-May-2026 11:24:46 CDT | map |
| 53 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1904 mi | Mon, 11-May-2026 10:34:00 CDT | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 566 mi | Mon, 11-May-2026 09:40:16 CDT | map |
| 77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1864 mi | Mon, 11-May-2026 07:52:52 CDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 1679 mi | Mon, 11-May-2026 06:24:36 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 1894 mi | Mon, 11-May-2026 06:16:04 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 1894 mi | Mon, 11-May-2026 06:04:23 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1664 mi | Mon, 11-May-2026 05:32:07 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 1663 mi | Mon, 11-May-2026 05:29:33 CDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 1618 mi | Mon, 11-May-2026 04:13:26 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 1894 mi | Mon, 11-May-2026 03:40:15 CDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 1894 mi | Mon, 11-May-2026 03:19:58 CDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 1950 mi | Mon, 11-May-2026 02:25:25 CDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 1654 mi | Sun, 10-May-2026 23:38:35 CDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 1852 mi | Sun, 10-May-2026 17:55:52 CDT | map |
| 92 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1879 mi | Sun, 10-May-2026 15:40:15 CDT | map |
| 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 961 mi | Sun, 10-May-2026 15:38:14 CDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 1862 mi | Sun, 10-May-2026 13:31:16 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1664 mi | Sun, 10-May-2026 13:24:33 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 1663 mi | Sun, 10-May-2026 13:22:13 CDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 1618 mi | Sun, 10-May-2026 09:16:45 CDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.8 | 1618 mi | Sun, 10-May-2026 06:03:42 CDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.9 | 1617 mi | Sun, 10-May-2026 05:47:25 CDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 1920 mi | Sun, 10-May-2026 04:26:07 CDT | map |
| 69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1890 mi | Sun, 10-May-2026 04:07:01 CDT | map |
| 2 km NW of Fuig, Puerto Rico | 3.1 | 1967 mi | Sun, 10-May-2026 03:08:33 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:53:32 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:48:24 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:41:25 CDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 1617 mi | Sun, 10-May-2026 02:27:52 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 1617 mi | Sun, 10-May-2026 02:18:17 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.7 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:16:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:15:05 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:14:38 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 1617 mi | Sun, 10-May-2026 02:14:30 CDT | map |
| 2 km SSW of Brawley, CA | 2.5 | 1618 mi | Sun, 10-May-2026 02:14:15 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:13:20 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 02:10:21 CDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 3.2 | 1617 mi | Sun, 10-May-2026 01:43:51 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 01:42:57 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 01:36:25 CDT | map |
| 60 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.0 | 1954 mi | Sun, 10-May-2026 01:18:38 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 01:02:26 CDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 1617 mi | Sun, 10-May-2026 00:51:16 CDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 1620 mi | Sun, 10-May-2026 00:12:00 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 1620 mi | Sun, 10-May-2026 00:11:44 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 1619 mi | Sun, 10-May-2026 00:11:13 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 1618 mi | Sun, 10-May-2026 00:05:20 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1061 mi | Sat, 09-May-2026 23:53:53 CDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 23:43:05 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 23:18:44 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 22:46:52 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 22:44:09 CDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 1617 mi | Sat, 09-May-2026 22:41:40 CDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 22:39:29 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 22:13:23 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:32 CDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 1826 mi | Sat, 09-May-2026 22:06:12 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 22:05:45 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 21:33:49 CDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 21:32:33 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 21:26:12 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 21:22:08 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 19:58:55 CDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 19:36:11 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 19:34:13 CDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 19:32:18 CDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 18:49:17 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 18:49:12 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 18:22:12 CDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 1619 mi | Sat, 09-May-2026 18:18:37 CDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 1618 mi | Sat, 09-May-2026 18:14:16 CDT | map |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


