Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 26-Apr-2026 11:38:46 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km NNE of Cabazon, CA | 3.4 | 1651 mi | Sun, 26-Apr-2026 10:44:34 CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1658 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:49:18 CDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 272 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT | map |
| 100 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1963 mi | Sun, 26-Apr-2026 06:29:51 CDT | map |
| 17 km S of Lincoln, Montana | 2.8 | 1328 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:46:32 CDT | map |
| 16 km E of Seven Trees, CA | 2.7 | 1832 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:27:11 CDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 1657 mi | Sun, 26-Apr-2026 02:15:21 CDT | map |
| 33 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1889 mi | Sun, 26-Apr-2026 00:05:50 CDT | map |
| 165 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1978 mi | Sat, 25-Apr-2026 20:03:53 CDT | map |
| 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 2.7 | 1869 mi | Sat, 25-Apr-2026 18:41:56 CDT | map |
| 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 2.9 | 1869 mi | Sat, 25-Apr-2026 18:39:38 CDT | map |
| 101 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1962 mi | Sat, 25-Apr-2026 11:01:00 CDT | map |
| 107 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1960 mi | Sat, 25-Apr-2026 10:57:29 CDT | map |
| 103 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1962 mi | Sat, 25-Apr-2026 10:26:19 CDT | map |
| 114 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 1937 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:58:24 CDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.8 | 1656 mi | Sat, 25-Apr-2026 07:11:01 CDT | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 3.3 | 1862 mi | Sat, 25-Apr-2026 03:00:13 CDT | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 1950 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:38:29 CDT | map |
| 49 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1903 mi | Sat, 25-Apr-2026 02:02:10 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1660 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:44:06 CDT | map |
| 47 km SW of Champerico, Guatemala | 4.5 | 1827 mi | Fri, 24-Apr-2026 21:09:28 CDT | map |
| 33 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 1688 mi | Fri, 24-Apr-2026 18:03:13 CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1107 mi | Fri, 24-Apr-2026 16:20:34 CDT | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 1091 mi | Fri, 24-Apr-2026 15:39:12 CDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 1957 mi | Fri, 24-Apr-2026 14:29:56 CDT | map |
| 118 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1990 mi | Fri, 24-Apr-2026 09:53:52 CDT | map |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 2.6 | 1862 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:45:28 CDT | map |
| 159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1987 mi | Fri, 24-Apr-2026 08:35:08 CDT | map |
| 7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.5 | 1064 mi | Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT | map |
| 8 km SSW of Furnace Creek, CA | 3.3 | 1599 mi | Thu, 23-Apr-2026 21:18:15 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 308 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1974 mi | Thu, 23-Apr-2026 11:12:02 CDT | map |
| 38 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1909 mi | Thu, 23-Apr-2026 11:02:00 CDT | map |
| 3 km ESE of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1974 mi | Thu, 23-Apr-2026 09:55:28 CDT | map |
| 34 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 1868 mi | Thu, 23-Apr-2026 09:09:26 CDT | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 3.0 | 1748 mi | Thu, 23-Apr-2026 07:21:46 CDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1663 mi | Thu, 23-Apr-2026 07:07:03 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1664 mi | Thu, 23-Apr-2026 04:40:18 CDT | map |
| 16 km NE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 1868 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:47:31 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1055 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:07:23 CDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 1664 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:55:26 CDT | map |
| 106 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2000 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:02:41 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1663 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:34:50 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1663 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:30:19 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 1663 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:23:37 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 1664 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:22:14 CDT | map |
| 98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1875 mi | Wed, 22-Apr-2026 11:58:53 CDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1972 mi | Wed, 22-Apr-2026 09:40:38 CDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.2 | 1323 mi | Wed, 22-Apr-2026 09:35:35 CDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1973 mi | Wed, 22-Apr-2026 04:03:21 CDT | map |
| 4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.8 | 1975 mi | Wed, 22-Apr-2026 02:07:39 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1034 mi | Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 1551 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:44:11 CDT | map |
| 3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1973 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:20:16 CDT | map |
| 3 km SSW of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 1973 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:07:57 CDT | map |
| 3 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 1620 mi | Tue, 21-Apr-2026 23:05:50 CDT | map |
| 75 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 1922 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:49:12 CDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1972 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:25:46 CDT | map |
| 107 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1922 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:02:39 CDT | map |
| 12 km SSW of Santiago Quiavicuzas, Mexico | 5.0 | 1688 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:52:17 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1664 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:26:42 CDT | map |
| 24 km WNW of Weaverville, CA | 2.8 | 1856 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:05:22 CDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.6 | 1655 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:43:08 CDT | map |
| 35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1906 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:42:19 CDT | map |
| 119 km W of Ferndale, California | 2.6 | 1987 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:26:31 CDT | map |
| 44 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 1945 mi | Tue, 21-Apr-2026 03:59:00 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1659 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:16:26 CDT | map |
| 43 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.8 | 1851 mi | Tue, 21-Apr-2026 01:15:37 CDT | map |
| 13 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.7 | 1939 mi | Tue, 21-Apr-2026 00:03:20 CDT | map |
| 52 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 1932 mi | Mon, 20-Apr-2026 23:58:35 CDT | map |
| 6 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1884 mi | Mon, 20-Apr-2026 23:56:45 CDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 652 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1969 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:57:02 CDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 755 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1664 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:34:08 CDT | map |
| 92 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1937 mi | Mon, 20-Apr-2026 18:36:58 CDT | map |
| 22 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 1931 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:55:19 CDT | map |
| 33 km SE of Johannesburg, CA | 3.2 | 1653 mi | Mon, 20-Apr-2026 16:57:25 CDT | map |
| 75 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 1963 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:31:56 CDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 390 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1106 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:38:19 CDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 3.3 | 930 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1972 mi | Mon, 20-Apr-2026 12:26:03 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1660 mi | Mon, 20-Apr-2026 09:02:38 CDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1660 mi | Mon, 20-Apr-2026 08:40:08 CDT | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 1951 mi | Mon, 20-Apr-2026 08:26:20 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1663 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:09:57 CDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1957 mi | Mon, 20-Apr-2026 05:49:59 CDT | map |
| 52 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 1949 mi | Mon, 20-Apr-2026 05:41:33 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1663 mi | Mon, 20-Apr-2026 02:42:58 CDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 1324 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:05:38 CDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 329 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 10 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.7 | 1933 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:19:05 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1660 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:42:50 CDT | map |
| 9 km E of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1871 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:18:03 CDT | map |
| 14 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 1679 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:54:05 CDT | map |
| 93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1986 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:25:47 CDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 3.0 | 1661 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:53:48 CDT | map |
| 99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1987 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:37:18 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1663 mi | Sun, 19-Apr-2026 16:59:09 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1100 mi | Sun, 19-Apr-2026 16:23:04 CDT | map |
| 60 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1896 mi | Sun, 19-Apr-2026 15:18:09 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 1663 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:31:58 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 1663 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:38:53 CDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1658 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:15:01 CDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1663 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:52:09 CDT | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


