Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 16:21:54 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1925 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:13:29 CDT | map |
| 0 km SSW of Quetzalapa, Mexico | 5.1 | 1742 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:55:05 CDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 985 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:47:17 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 1015 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:03:10 CDT | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 1868 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:27:26 CDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 1904 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:52:03 CDT | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 1765 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:25:29 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1663 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:21:10 CDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1663 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:51:53 CDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 1527 mi | Thu, 04-Jun-2026 15:47:58 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1101 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:27:04 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1102 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:36 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1102 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:30 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1102 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:25 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 1673 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:00:43 CDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 1841 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:17:31 CDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 778 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 778 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT | map |
| 151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1965 mi | Thu, 04-Jun-2026 05:45:38 CDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 1954 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:36:16 CDT | map |
| 58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1993 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:09:52 CDT | map |
| 108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1988 mi | Wed, 03-Jun-2026 16:23:45 CDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 1815 mi | Wed, 03-Jun-2026 16:15:45 CDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 1834 mi | Wed, 03-Jun-2026 15:31:29 CDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 1955 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:51:19 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 1673 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:41:55 CDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1954 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:05:16 CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 677 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 1518 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:06:10 CDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 1956 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:11:35 CDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 1955 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:45:36 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1098 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:10:59 CDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 1995 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:53:54 CDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 1517 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:15:26 CDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 1664 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:17:56 CDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 1667 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:16:41 CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 589 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT | map |
| 1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic | 3.7 | 1774 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:31:36 CDT | map |
| 21 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1931 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:28:57 CDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 1662 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:04:38 CDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 1872 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:44:19 CDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 1773 mi | Tue, 02-Jun-2026 08:48:00 CDT | map |
| 18 km SSW of La Malbaie, Canada | 2.5 | 1001 mi | Tue, 02-Jun-2026 01:33:52 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 1673 mi | Mon, 01-Jun-2026 18:41:09 CDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 1673 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:56:22 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 1673 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:34:01 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 1079 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT | map |
| 111 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.6 | 1930 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:58:58 CDT | map |
| 86 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 1970 mi | Mon, 01-Jun-2026 08:38:59 CDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 923 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT | map |
| 33 km SW of Acajutla, El Salvador | 4.1 | 1854 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:55:04 CDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 1680 mi | Mon, 01-Jun-2026 03:04:07 CDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 1722 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:53:38 CDT | map |
| 6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 3.0 | 1967 mi | Sun, 31-May-2026 23:58:27 CDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 1869 mi | Sun, 31-May-2026 20:07:58 CDT | map |
| 63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1998 mi | Sun, 31-May-2026 19:33:28 CDT | map |
| 31 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 1918 mi | Sun, 31-May-2026 18:29:48 CDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 1071 mi | Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 1867 mi | Sun, 31-May-2026 15:33:20 CDT | map |
| 166 km N of Barra Patuca, Honduras | 4.3 | 1592 mi | Sun, 31-May-2026 13:09:48 CDT | map |
| 2 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1970 mi | Sun, 31-May-2026 11:12:21 CDT | map |
| 95 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.6 | 1922 mi | Sun, 31-May-2026 11:05:32 CDT | map |
| 61 km NNE of Miches, Dominican Republic | 2.8 | 1819 mi | Sun, 31-May-2026 09:27:32 CDT | map |
| 6 km ESE of Maricao, Puerto Rico | 2.5 | 1958 mi | Sun, 31-May-2026 08:04:28 CDT | map |
| 117 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.6 | 1942 mi | Sun, 31-May-2026 05:51:46 CDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 1871 mi | Sun, 31-May-2026 03:09:23 CDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 1819 mi | Sun, 31-May-2026 01:21:09 CDT | map |
| 48 km SW of Ocós, Guatemala | 4.1 | 1821 mi | Sat, 30-May-2026 21:21:28 CDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 1671 mi | Sat, 30-May-2026 20:19:39 CDT | map |
| 3 km SSE of Boquerón, Puerto Rico | 3.0 | 1959 mi | Sat, 30-May-2026 17:07:42 CDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 1837 mi | Sat, 30-May-2026 16:32:09 CDT | map |
| 6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 3.0 | 1977 mi | Sat, 30-May-2026 12:42:15 CDT | map |
| 85 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2000 mi | Sat, 30-May-2026 09:54:07 CDT | map |
| 49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1911 mi | Sat, 30-May-2026 07:34:21 CDT | map |
| 114 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.8 | 1944 mi | Sat, 30-May-2026 06:06:11 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 1085 mi | Sat, 30-May-2026 03:28:29 CDT | map |
| 142 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1953 mi | Sat, 30-May-2026 03:13:37 CDT | map |
| 3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.6 | 1975 mi | Fri, 29-May-2026 23:38:13 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 1673 mi | Fri, 29-May-2026 20:55:48 CDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 1085 mi | Fri, 29-May-2026 18:21:04 CDT | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


