Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 08:29:08 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km N of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala | 3.9 | 1793 mi | Wed, 14-Jan-2026 05:44:30 CST | map |
| 37 km NW of Beatty, Nevada | 2.9 | 1595 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:58:57 CST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 1874 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:42:45 CST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 1869 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:00:56 CST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 1619 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:56:15 CST | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1897 mi | Tue, 13-Jan-2026 17:14:41 CST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 1877 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:51:55 CST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 1677 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:33:25 CST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 1878 mi | Tue, 13-Jan-2026 15:10:54 CST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 1671 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:20:29 CST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.7 | 1844 mi | Tue, 13-Jan-2026 07:07:02 CST | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 3.0 | 1976 mi | Tue, 13-Jan-2026 00:41:53 CST | map |
| 2 km NE of Bayamón, Puerto Rico | 3.1 | 1974 mi | Mon, 12-Jan-2026 22:35:39 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1102 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 841 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
| 133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1940 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:43:11 CST | map |
| 14 km NNW of Grapevine, CA | 3.0 | 1742 mi | Mon, 12-Jan-2026 01:02:46 CST | map |
| 5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.7 | 1969 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:35:19 CST | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 1670 mi | Sun, 11-Jan-2026 23:02:06 CST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 1823 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:42:10 CST | map |
| 49 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.3 | 1918 mi | Sun, 11-Jan-2026 22:26:58 CST | map |
| 67 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 1907 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:58:21 CST | map |
| 51 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1917 mi | Sun, 11-Jan-2026 21:43:23 CST | map |
| 56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1855 mi | Sun, 11-Jan-2026 20:33:01 CST | map |
| 59 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1912 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:49:39 CST | map |
| 98 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.2 | 1937 mi | Sun, 11-Jan-2026 19:06:00 CST | map |
| 54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1858 mi | Sun, 11-Jan-2026 18:26:47 CST | map |
| 85 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 4.1 | 1671 mi | Sun, 11-Jan-2026 17:54:22 CST | map |
| 3 km SSW of Antioch, CA | 2.6 | 1828 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:44:25 CST | map |
| 62 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1911 mi | Sun, 11-Jan-2026 15:25:22 CST | map |
| 58 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.2 | 1913 mi | Sun, 11-Jan-2026 12:57:44 CST | map |
| 18 km S of Loyalton, CA | 2.5 | 1721 mi | Sun, 11-Jan-2026 11:23:11 CST | map |
| 1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico | 3.1 | 1979 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:47:02 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 657 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 18 km E of Ocotillo, CA | 2.7 | 1638 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:12:51 CST | map |
| 7 km SW of Centennial Park, Arizona | 2.5 | 1386 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:17:08 CST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.7 | 1656 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:34:24 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 1838 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:21:07 CST | map |
| 39 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.1 | 1964 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:14:11 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 1838 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:10:24 CST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1096 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:08:39 CST | map |
| 10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 1242 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:06:30 CST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.5 | 1664 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:48:41 CST | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 1673 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:57:18 CST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 1420 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:31:23 CST | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 1820 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:08:44 CST | map |
| 13 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 1772 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:02:33 CST | map |
| 14 km SSW of Searles Valley, CA | 2.7 | 1646 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:00:56 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 836 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1974 mi | Fri, 09-Jan-2026 20:50:01 CST | map |
| 104 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.9 | 1908 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:24:56 CST | map |
| 20 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1928 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:51:17 CST | map |
| 20 km SSW of Chilchinbito, Arizona | 3.7 | 1246 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:38:29 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 1838 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:18:31 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 1838 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:16:41 CST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 1838 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:14:09 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 587 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1950 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:55:56 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 925 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 644 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 642 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1920 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:35:30 CST | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.7 | 1868 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:00:58 CST | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 4.2 | 1868 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:00:21 CST | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1974 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:25:34 CST | map |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 1934 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:52:54 CST | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1920 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:24:38 CST | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.0 | 1650 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:28:06 CST | map |
| 18 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 1630 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:28:31 CST | map |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1912 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:23:54 CST | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 1471 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:51:34 CST | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.3 | 1650 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:56:43 CST | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 1249 mi | Wed, 07-Jan-2026 16:25:46 CST | map |
| 5 km NE of Muscoy, CA | 2.6 | 1675 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:51:41 CST | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 1923 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:05:06 CST | map |
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1902 mi | Wed, 07-Jan-2026 13:32:42 CST | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 1923 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:55:31 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1044 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.6 | 1635 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:44:00 CST | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


