Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 05-Dec-2025 02:45:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1093 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1093 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 646 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1997 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:04:53 CST | map |
| 19 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1870 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:45:35 CST | map |
| 31 km E of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 1750 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:32:51 CST | map |
| 6 km S of Bajadero, Puerto Rico | 2.6 | 1955 mi | Thu, 04-Dec-2025 15:48:29 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 585 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 82 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1969 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:23:53 CST | map |
| 88 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 1964 mi | Thu, 04-Dec-2025 12:56:32 CST | map |
| 77 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.1 | 1970 mi | Thu, 04-Dec-2025 08:50:39 CST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 1834 mi | Thu, 04-Dec-2025 07:38:47 CST | map |
| 77 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1971 mi | Thu, 04-Dec-2025 07:30:22 CST | map |
| 85 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.4 | 1966 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:10:52 CST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 1540 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:43:57 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 1086 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:37:25 CST | map |
| 25 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.7 | 1920 mi | Thu, 04-Dec-2025 00:58:28 CST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 1539 mi | Thu, 04-Dec-2025 00:22:24 CST | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1905 mi | Wed, 03-Dec-2025 21:57:06 CST | map |
| 1 km WNW of El Morro, Mexico | 5.3 | 1727 mi | Wed, 03-Dec-2025 21:45:09 CST | map |
| 48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1913 mi | Wed, 03-Dec-2025 18:43:23 CST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 1687 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:35:45 CST | map |
| 102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1835 mi | Wed, 03-Dec-2025 11:51:30 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 680 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 1682 mi | Wed, 03-Dec-2025 09:18:50 CST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 1687 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:18:02 CST | map |
| 81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.7 | 1791 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:59:14 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 307 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 1861 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:23:44 CST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 1774 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:05:48 CST | map |
| 107 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.8 | 1937 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:52:42 CST | map |
| 7 km SE of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 1964 mi | Tue, 02-Dec-2025 18:00:30 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1103 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:34:50 CST | map |
| 2 km SSE of Guaymate, Dominican Republic | 3.7 | 1860 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:13:58 CST | map |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.4 | 1897 mi | Tue, 02-Dec-2025 08:37:56 CST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 1608 mi | Tue, 02-Dec-2025 08:35:28 CST | map |
| 46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1865 mi | Tue, 02-Dec-2025 05:06:21 CST | map |
| 11 km E of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1883 mi | Tue, 02-Dec-2025 00:45:41 CST | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1969 mi | Mon, 01-Dec-2025 21:52:04 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 883 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 1679 mi | Mon, 01-Dec-2025 18:28:21 CST | map |
| 18 km S of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1974 mi | Mon, 01-Dec-2025 18:04:04 CST | map |
| 4 km SSE of Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal), Mexico | 4.4 | 1669 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:11:54 CST | map |
| 14 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1940 mi | Mon, 01-Dec-2025 04:44:49 CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 1862 mi | Mon, 01-Dec-2025 04:14:24 CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 1862 mi | Mon, 01-Dec-2025 02:06:34 CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 1861 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:38:10 CST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 1861 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:56:36 CST | map |
| 12 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 3.2 | 1940 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:40:12 CST | map |
| 17 km SW of Stella, Puerto Rico | 3.3 | 1939 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:16:01 CST | map |
| 88 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.2 | 1908 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:23:33 CST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 1508 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:27:03 CST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 983 mi | Sun, 30-Nov-2025 15:55:33 CST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1948 mi | Sun, 30-Nov-2025 13:10:02 CST | map |
| 51 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1915 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:32:32 CST | map |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.8 | 1665 mi | Sun, 30-Nov-2025 09:53:36 CST | map |
| 5 km SW of Walker, CA | 2.6 | 1698 mi | Sun, 30-Nov-2025 09:17:52 CST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 1514 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:58:58 CST | map |
| 11 km SSE of Willows, CA | 3.1 | 1819 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:56:07 CST | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1970 mi | Sun, 30-Nov-2025 02:20:43 CST | map |
| 4 km WNW of Trujillo Alto, Puerto Rico | 3.3 | 1980 mi | Sun, 30-Nov-2025 01:00:29 CST | map |
| 2 km SE of Yauco, Puerto Rico | 3.0 | 1970 mi | Sat, 29-Nov-2025 21:45:53 CST | map |
| 10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.9 | 1773 mi | Sat, 29-Nov-2025 20:00:18 CST | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.9 | 590 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:08:39 CST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 1658 mi | Sat, 29-Nov-2025 16:26:01 CST | map |
| 9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 1820 mi | Sat, 29-Nov-2025 12:10:22 CST | map |
| 12 km SSW of La Romana, Dominican Republic | 3.2 | 1872 mi | Sat, 29-Nov-2025 11:36:03 CST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.5 | 1615 mi | Sat, 29-Nov-2025 04:45:27 CST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 1838 mi | Sat, 29-Nov-2025 01:47:52 CST | map |
| 26 km SSW of El Rosario, El Salvador | 4.9 | 1861 mi | Sat, 29-Nov-2025 00:52:40 CST | map |
| 7 km W of Kirwin, Kansas | 2.9 | 613 mi | Sat, 29-Nov-2025 00:48:28 CST | map |
| 5 km SE of Dorrance, Kansas | 2.6 | 588 mi | Fri, 28-Nov-2025 20:08:17 CST | map |
| 3 km SSW of Colma, CA | 3.0 | 1868 mi | Fri, 28-Nov-2025 19:03:04 CST | map |
| 4 km S of Amatenango de la Frontera, Mexico | 5.8 | 1733 mi | Fri, 28-Nov-2025 14:06:08 CST | map |
| 187 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1955 mi | Fri, 28-Nov-2025 12:36:49 CST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 1838 mi | Fri, 28-Nov-2025 09:42:45 CST | map |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 1837 mi | Fri, 28-Nov-2025 09:40:48 CST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 3.2 | 1838 mi | Fri, 28-Nov-2025 09:40:01 CST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 1671 mi | Fri, 28-Nov-2025 07:44:12 CST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 1663 mi | Fri, 28-Nov-2025 06:29:49 CST | map |
| 4 km NE of Round Valley, CA | 3.0 | 1667 mi | Fri, 28-Nov-2025 06:25:40 CST | map |
| 111 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1847 mi | Fri, 28-Nov-2025 05:58:40 CST | map |
| 2 km S of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1954 mi | Fri, 28-Nov-2025 05:21:21 CST | map |
| 2 km NNE of Boquerón, Puerto Rico | 2.5 | 1956 mi | Fri, 28-Nov-2025 04:40:22 CST | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.