Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 08-Sep-2025 11:49:04 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1934 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:22:26 CDT | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 1650 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:45:03 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 1285 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:26:40 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 648 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:25:13 CDT | map |
10 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1974 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:36:15 CDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 1813 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:30:23 CDT | map |
13 km WNW of Aguadilla, Puerto Rico | 3.7 | 1927 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:04:00 CDT | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 1286 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:58:59 CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 1285 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:57:22 CDT | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 1989 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:34:27 CDT | map |
2 km SE of Pinnacles, CA | 3.2 | 1820 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:36:15 CDT | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 618 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:50:27 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 1285 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:30:37 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1099 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:55:14 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 1285 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:43:16 CDT | map |
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1993 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:24:15 CDT | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 1677 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:36:52 CDT | map |
93 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.3 | 1917 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:01:59 CDT | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1099 mi | Sun, 07-Sep-2025 14:35:47 CDT | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 1836 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:03:51 CDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 1082 mi | Sun, 07-Sep-2025 09:57:53 CDT | map |
11 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1974 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:27:39 CDT | map |
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 1973 mi | Sun, 07-Sep-2025 05:05:28 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1097 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:59:10 CDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1097 mi | Sun, 07-Sep-2025 02:47:50 CDT | map |
48 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.7 | 1926 mi | Sat, 06-Sep-2025 19:48:35 CDT | map |
40 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1909 mi | Sat, 06-Sep-2025 19:30:00 CDT | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 1699 mi | Sat, 06-Sep-2025 19:11:47 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 1098 mi | Sat, 06-Sep-2025 09:05:39 CDT | map |
9 km E of Georgetown, Idaho | 2.6 | 1231 mi | Sat, 06-Sep-2025 09:04:03 CDT | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 1669 mi | Sat, 06-Sep-2025 00:11:55 CDT | map |
6 km SSE of Mentone, CA | 2.5 | 1669 mi | Fri, 05-Sep-2025 23:28:25 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.4 | 930 mi | Fri, 05-Sep-2025 23:16:48 CDT | map |
5 km SSW of Puxico, Missouri | 3.0 | 264 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:37:42 CDT | map |
23 km WSW of Mount Hebron, CA | 2.6 | 1796 mi | Fri, 05-Sep-2025 21:29:40 CDT | map |
6 km N of Fontana, CA | 2.7 | 1684 mi | Fri, 05-Sep-2025 18:42:26 CDT | map |
6 km N of Potosí, Nicaragua | 4.5 | 1980 mi | Fri, 05-Sep-2025 16:48:28 CDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 1516 mi | Fri, 05-Sep-2025 15:24:00 CDT | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 1430 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:37:38 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 648 mi | Fri, 05-Sep-2025 06:32:23 CDT | map |
49 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1988 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:06:08 CDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 1518 mi | Fri, 05-Sep-2025 02:43:45 CDT | map |
2 km WNW of San Miguel del Puerto, Mexico | 4.7 | 1752 mi | Fri, 05-Sep-2025 01:33:14 CDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 1519 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:34:31 CDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 1518 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:09:12 CDT | map |
109 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1989 mi | Thu, 04-Sep-2025 21:24:59 CDT | map |
156 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1983 mi | Thu, 04-Sep-2025 21:18:16 CDT | map |
4 km E of Hormigueros, Puerto Rico | 2.5 | 1953 mi | Thu, 04-Sep-2025 16:12:51 CDT | map |
85 km SSW of Corinto, Nicaragua | 4.9 | 1964 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:03:04 CDT | map |
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 1833 mi | Thu, 04-Sep-2025 14:52:21 CDT | map |
44 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1901 mi | Thu, 04-Sep-2025 14:09:44 CDT | map |
79 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 1932 mi | Thu, 04-Sep-2025 13:05:38 CDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 1516 mi | Thu, 04-Sep-2025 12:21:38 CDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 1517 mi | Thu, 04-Sep-2025 11:21:25 CDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 1954 mi | Thu, 04-Sep-2025 11:00:56 CDT | map |
8 km S of San José de Ocoa, Dominican Republic | 4.4 | 1813 mi | Thu, 04-Sep-2025 08:28:43 CDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 3.5 | 1616 mi | Thu, 04-Sep-2025 07:01:04 CDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 1957 mi | Thu, 04-Sep-2025 06:57:12 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1102 mi | Thu, 04-Sep-2025 03:50:53 CDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 1517 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:50:15 CDT | map |
67 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1978 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:48:23 CDT | map |
95 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.6 | 1835 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:42:20 CDT | map |
0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 1970 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:18:02 CDT | map |
138 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.9 | 1870 mi | Wed, 03-Sep-2025 15:48:30 CDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 1519 mi | Wed, 03-Sep-2025 14:10:35 CDT | map |
155 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1981 mi | Wed, 03-Sep-2025 10:05:37 CDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 1429 mi | Wed, 03-Sep-2025 05:56:43 CDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 1519 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:29:07 CDT | map |
169 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1981 mi | Tue, 02-Sep-2025 23:49:27 CDT | map |
13 km SE of Ocotillo, CA | 2.9 | 1646 mi | Tue, 02-Sep-2025 23:22:16 CDT | map |
118 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 1860 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:23:07 CDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 1520 mi | Tue, 02-Sep-2025 18:23:02 CDT | map |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1984 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:37:03 CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.6 | 933 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:38:20 CDT | map |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 1520 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:59:22 CDT | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 1960 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:34:43 CDT | map |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 1517 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:31:50 CDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 1518 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:31:33 CDT | map |
71 km W of Yachats, Oregon | 2.5 | 1915 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:04:23 CDT | map |
186 km WNW of Bandon, Oregon | 2.5 | 1999 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:48:52 CDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 1864 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:43:08 CDT | map |
44 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1927 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:38:17 CDT | map |
81 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1926 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:34:29 CDT | map |
41 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 1929 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:30:34 CDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 1935 mi | Tue, 02-Sep-2025 02:53:57 CDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 1669 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:46:35 CDT | map |
94 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 1669 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:44:22 CDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 4.2 | 1665 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:41:56 CDT | map |
9 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 1947 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:32:25 CDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 1669 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:59:29 CDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 1519 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:17:22 CDT | map |
61 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1914 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:16:04 CDT | map |
6 km NNW of Rincón, Puerto Rico | 3.2 | 1932 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:37:13 CDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 1517 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:42:14 CDT | map |
12 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.9 | 1945 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:26:11 CDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 1430 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:32:32 CDT | map |
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1996 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:10:49 CDT | map |
9 km SSE of La Playa, Mexico | 4.8 | 1746 mi | Mon, 01-Sep-2025 16:38:22 CDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1090 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:54:15 CDT | map |
11 km S of Tres Pinos, CA | 3.7 | 1827 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:26:38 CDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.5 | 1670 mi | Mon, 01-Sep-2025 14:57:57 CDT | map |
101 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.