Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 25-Dec-2025 05:07:34 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNW of Coamo, Puerto Rico 2.6 0031881981 mi 1766652519Thu, 25-Dec-2025 02:48:39 CST map
76 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0029981863 mi 1766649678Thu, 25-Dec-2025 02:01:18 CST map
4 km W of Gorst, Washington 2.8 0029051805 mi 1766649507Thu, 25-Dec-2025 01:58:27 CST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 0031511958 mi 1766632428Wed, 24-Dec-2025 21:13:48 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0017731102 mi 1766618841Wed, 24-Dec-2025 17:27:21 CST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 0026591652 mi 1766606605Wed, 24-Dec-2025 14:03:25 CST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 0029591839 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 13:36:54 CST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 0028411765 mi 1766596120Wed, 24-Dec-2025 11:08:40 CST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 0029451830 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 06:31:44 CST map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0031771974 mi 1766578756Wed, 24-Dec-2025 06:19:16 CST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 0024401516 mi 1766552457Tue, 23-Dec-2025 23:00:57 CST map
59 km NE of Valmy, Nevada 4.0 0024411517 mi 1766548209Tue, 23-Dec-2025 21:50:09 CST map
125 km N of San Juan, Puerto Rico 3.5 0030781912 mi 1766534929Tue, 23-Dec-2025 18:08:49 CST map
126 km N of San Juan, Puerto Rico 3.4 0030731909 mi 1766534786Tue, 23-Dec-2025 18:06:26 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 0017801106 mi 1766523233Tue, 23-Dec-2025 14:53:53 CST map
1 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0031621965 mi 1766509952Tue, 23-Dec-2025 11:12:32 CST map
1 km SSW of Mayagüez, Puerto Rico 2.7 0031361948 mi 1766503457Tue, 23-Dec-2025 09:24:17 CST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 0027031680 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 05:24:17 CST map
89 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0029131810 mi 1766480965Tue, 23-Dec-2025 03:09:25 CST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 0026661657 mi 1766478773Tue, 23-Dec-2025 02:32:53 CST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 0027851731 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 02:11:29 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 0029591838 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 02:11:11 CST map
67 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.0 0031331947 mi 1766457516Mon, 22-Dec-2025 20:38:36 CST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 0029401827 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 17:32:28 CST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 0026701659 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 14:38:18 CST map
22 km N of Brenas, Puerto Rico 3.5 0031411952 mi 1766433410Mon, 22-Dec-2025 13:56:50 CST map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.5 0016301013 mi 1766411433Mon, 22-Dec-2025 07:50:33 CST map
4 km SSE of Cayey, Puerto Rico 2.8 0032061992 mi 1766407183Mon, 22-Dec-2025 06:39:43 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001497930 mi 1766398136Mon, 22-Dec-2025 04:08:56 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 3.4 001496930 mi 1766393117Mon, 22-Dec-2025 02:45:17 CST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 0031621965 mi 1766391720Mon, 22-Dec-2025 02:22:00 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.8 001497930 mi 1766390759Mon, 22-Dec-2025 02:05:59 CST map
49 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030811915 mi 1766388307Mon, 22-Dec-2025 01:25:07 CST map
90 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0029201814 mi 1766370205Sun, 21-Dec-2025 20:23:25 CST map
93 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0029211815 mi 1766370023Sun, 21-Dec-2025 20:20:23 CST map
11 km S of Ferndale, CA 2.9 0030801914 mi 1766365564Sun, 21-Dec-2025 19:06:04 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 0029441830 mi 1766358212Sun, 21-Dec-2025 17:03:32 CST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 0028401765 mi 1766356014Sun, 21-Dec-2025 16:26:54 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001497930 mi 1766355270Sun, 21-Dec-2025 16:14:30 CST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 0029441830 mi 1766349649Sun, 21-Dec-2025 14:40:49 CST map
93 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.4 0031181937 mi 1766338916Sun, 21-Dec-2025 11:41:56 CST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 0022881422 mi 1766336461Sun, 21-Dec-2025 11:01:01 CST map
110 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0029921859 mi 1766323116Sun, 21-Dec-2025 07:18:36 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0017761103 mi 1766322696Sun, 21-Dec-2025 07:11:36 CST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 0030181875 mi 1766310939Sun, 21-Dec-2025 03:55:39 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0029581838 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 20:53:47 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 0029581838 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 20:36:34 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 0029591838 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 20:31:54 CST map
2 km SSW of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0031751973 mi 1766281275Sat, 20-Dec-2025 19:41:15 CST map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031711970 mi 1766265822Sat, 20-Dec-2025 15:23:42 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 0029581838 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 10:10:32 CST map
9 km S of Ojai, CA 2.8 0028521772 mi 1766239303Sat, 20-Dec-2025 08:01:43 CST map
8 km S of Ojai, CA 2.7 0028531773 mi 1766234832Sat, 20-Dec-2025 06:47:12 CST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 0030181875 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 04:56:13 CST map
23 km ESE of Big Pine, California 2.5 0026521648 mi 1766226846Sat, 20-Dec-2025 04:34:06 CST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 0031111933 mi 1766219313Sat, 20-Dec-2025 02:28:33 CST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 0032111995 mi 1766219297Sat, 20-Dec-2025 02:28:17 CST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 0029151811 mi 1766217095Sat, 20-Dec-2025 01:51:35 CST map
48 km N of Culebra, Puerto Rico 3.0 0032031990 mi 1766214606Sat, 20-Dec-2025 01:10:06 CST map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 0026881670 mi 1766212997Sat, 20-Dec-2025 00:43:17 CST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0026851668 mi 1766212933Sat, 20-Dec-2025 00:42:13 CST map
92 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.8 0026861669 mi 1766209654Fri, 19-Dec-2025 23:47:34 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0029591839 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 22:10:00 CST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 0029591839 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 21:57:56 CST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 0029601839 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 21:56:09 CST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 0029601839 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 21:49:28 CST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 0029581838 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 21:41:31 CST map
5 km WSW of Pe Ell, Washington 2.6 0029461830 mi 1766186994Fri, 19-Dec-2025 17:29:54 CST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 0026841668 mi 1766183750Fri, 19-Dec-2025 16:35:50 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0017491087 mi 1766177809Fri, 19-Dec-2025 14:56:49 CST map
7 km ENE of Big Bear City, CA 2.6 0026471645 mi 1766162322Fri, 19-Dec-2025 10:38:42 CST map
19 km ESE of Anza, CA 3.2 0026591652 mi 1766155974Fri, 19-Dec-2025 08:52:54 CST map
38 km NNW of Brenas, Puerto Rico 3.0 0031231941 mi 1766144258Fri, 19-Dec-2025 05:37:38 CST map
23 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.8 0031051929 mi 1766137517Fri, 19-Dec-2025 03:45:17 CST map
43 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0029031804 mi 1766135592Fri, 19-Dec-2025 03:13:12 CST map
3 km NE of Fontana, CA 2.5 0027101684 mi 1766130858Fri, 19-Dec-2025 01:54:18 CST map
16 km NE of Ashford, Washington 2.5 0028321760 mi 1766115175Thu, 18-Dec-2025 21:32:55 CST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.5 001502934 mi 1766111565Thu, 18-Dec-2025 20:32:45 CST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 0029981863 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 20:13:20 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017721101 mi 1766109292Thu, 18-Dec-2025 19:54:52 CST map
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0029931860 mi 1766109061Thu, 18-Dec-2025 19:51:01 CST map
32 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 4.0 0030241879 mi 1766095452Thu, 18-Dec-2025 16:04:12 CST map
64 km SSW of Champerico, Guatemala 4.4 0029721847 mi 1766078079Thu, 18-Dec-2025 11:14:39 CST map
48 km ENE of Trona, CA 3.6 0025911610 mi 1766070822Thu, 18-Dec-2025 09:13:42 CST map
17 km SW of Charlotte, Texas 2.6 0016301013 mi 1766063748Thu, 18-Dec-2025 07:15:48 CST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0016831045 mi 1766062242Thu, 18-Dec-2025 06:50:42 CST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 0029111809 mi 1766061242Thu, 18-Dec-2025 06:34:02 CST map

87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.