Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 17-Mar-2026 03:11:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km SSW of Maisí, Cuba 4.7 0026001615 mi 1773722649Mon, 16-Mar-2026 23:44:09 CDT map
49 km SSW of Maisí, Cuba 5.8 0025911610 mi 1773721705Mon, 16-Mar-2026 23:28:25 CDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 0028511772 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 22:50:26 CDT map
32 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic 2.7 0030571900 mi 1773718373Mon, 16-Mar-2026 22:32:53 CDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 0027131686 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 22:06:19 CDT map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0031741972 mi 1773715260Mon, 16-Mar-2026 21:41:00 CDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 0024801541 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 20:27:47 CDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 0028601777 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 06:01:54 CDT map
11 km SW of Rotan, Texas 2.6 001414879 mi 1773655876Mon, 16-Mar-2026 05:11:16 CDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 0026871669 mi 1773647143Mon, 16-Mar-2026 02:45:43 CDT map
108 km N of San Juan, Puerto Rico 3.3 0031001926 mi 1773644869Mon, 16-Mar-2026 02:07:49 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0017761104 mi 1773643579Mon, 16-Mar-2026 01:46:19 CDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 0029111809 mi 1773637934Mon, 16-Mar-2026 00:12:14 CDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0024801541 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 21:04:18 CDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 0030791913 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 19:48:55 CDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 0031151936 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 17:50:30 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0017741102 mi 1773606012Sun, 15-Mar-2026 15:20:12 CDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 0026301634 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 09:01:22 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017601094 mi 1773557099Sun, 15-Mar-2026 01:44:59 CDT map
67 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.3 0030631903 mi 1773550840Sun, 15-Mar-2026 00:00:40 CDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 0023201442 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 21:19:38 CDT map
1 km W of Colotenango, Guatemala 4.8 0027821728 mi 1773534169Sat, 14-Mar-2026 19:22:49 CDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 0027581714 mi 1773533872Sat, 14-Mar-2026 19:17:52 CDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 0024811541 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 15:59:11 CDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 0024811542 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 15:28:10 CDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 0024811541 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 13:42:24 CDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 0029991864 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 12:39:56 CDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 0028521772 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 11:32:52 CDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 0024821542 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 10:06:52 CDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 0030311883 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 09:38:01 CDT map
47 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.5 0030851917 mi 1773492289Sat, 14-Mar-2026 07:44:49 CDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 0031021927 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 05:38:32 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 0017541090 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 04:41:14 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0017541090 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 04:36:21 CDT map
61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0030931922 mi 1773469463Sat, 14-Mar-2026 01:24:23 CDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 001413878 mi 1773467498Sat, 14-Mar-2026 00:51:38 CDT map
16 km S of Iztapa, Guatemala 4.6 0029481832 mi 1773464736Sat, 14-Mar-2026 00:05:36 CDT map
61 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.5 0030931922 mi 1773462017Fri, 13-Mar-2026 23:20:17 CDT map
6 km E of La Romana, Dominican Republic 3.8 0030111871 mi 1773461587Fri, 13-Mar-2026 23:13:07 CDT map
56 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0030921921 mi 1773446354Fri, 13-Mar-2026 18:59:14 CDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001039646 mi 1773442324Fri, 13-Mar-2026 17:52:04 CDT map
30 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.8 0031921983 mi 1773438751Fri, 13-Mar-2026 16:52:31 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 0017561091 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 14:34:36 CDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 0029121809 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 10:27:08 CDT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 0022971427 mi 1773413974Fri, 13-Mar-2026 09:59:34 CDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 0029581838 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 07:25:39 CDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 0026481645 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 05:52:58 CDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 0025931611 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 04:44:59 CDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 0023851482 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 03:14:02 CDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 0032101994 mi 1773367565Thu, 12-Mar-2026 21:06:05 CDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 0028731785 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 20:33:02 CDT map
4 km WSW of Comején, Mexico 4.6 0025581589 mi 1773348353Thu, 12-Mar-2026 15:45:53 CDT map
32 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.5 0030391888 mi 1773345558Thu, 12-Mar-2026 14:59:18 CDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 0029431828 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 13:51:38 CDT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 000912566 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 07:15:23 CDT map
182 km SW of Emiliano Zapata, Mexico 4.4 0030181875 mi 1773311771Thu, 12-Mar-2026 05:36:11 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0017721101 mi 1773292795Thu, 12-Mar-2026 00:19:55 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0017731101 mi 1773292785Thu, 12-Mar-2026 00:19:45 CDT map
3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 3.5 0031691969 mi 1773290046Wed, 11-Mar-2026 23:34:06 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017731102 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 17:07:23 CDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001545960 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 15:43:59 CDT map
30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0030611902 mi 1773261749Wed, 11-Mar-2026 15:42:29 CDT map
5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua 4.8 0031941985 mi 1773247037Wed, 11-Mar-2026 11:37:17 CDT map
134 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.8 0032171999 mi 1773237596Wed, 11-Mar-2026 08:59:56 CDT map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 0026051618 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 08:28:09 CDT map
59 km N of Culebra, Puerto Rico 2.9 0031901982 mi 1773230788Wed, 11-Mar-2026 07:06:28 CDT map
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 001053655 mi 1773227185Wed, 11-Mar-2026 06:06:25 CDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 0029051805 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 05:49:32 CDT map
77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0030141873 mi 1773219521Wed, 11-Mar-2026 03:58:41 CDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0031731972 mi 1773213285Wed, 11-Mar-2026 02:14:45 CDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 0030001864 mi 1773211487Wed, 11-Mar-2026 01:44:47 CDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 0029991863 mi 1773209578Wed, 11-Mar-2026 01:12:58 CDT map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 0026321636 mi 1773199699Tue, 10-Mar-2026 22:28:19 CDT map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 0029881856 mi 1773189740Tue, 10-Mar-2026 19:42:20 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 0017561091 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 18:03:36 CDT map
57 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0031171937 mi 1773177279Tue, 10-Mar-2026 16:14:39 CDT map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 0028731785 mi 1773165060Tue, 10-Mar-2026 12:51:00 CDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 0026121623 mi 1773156381Tue, 10-Mar-2026 10:26:21 CDT map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 0025811604 mi 1773156341Tue, 10-Mar-2026 10:25:41 CDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 0026121623 mi 1773156333Tue, 10-Mar-2026 10:25:33 CDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 0026121623 mi 1773133283Tue, 10-Mar-2026 04:01:23 CDT map

81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.