Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 10:22:32 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.4 | 1671 mi | Mon, 14-Sep-2026 09:12:05 CDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 1829 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:47:28 CDT | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 648 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT | map |
| 16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1980 mi | Mon, 14-Sep-2026 00:22:55 CDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 1860 mi | Sun, 13-Sep-2026 19:44:10 CDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 1829 mi | Sun, 13-Sep-2026 17:06:06 CDT | map |
| 2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1965 mi | Sun, 13-Sep-2026 15:36:39 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1660 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:30:44 CDT | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1904 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:10:58 CDT | map |
| 122 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1953 mi | Sun, 13-Sep-2026 09:06:10 CDT | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 1880 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:55:36 CDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1660 mi | Sun, 13-Sep-2026 08:33:23 CDT | map |
| 137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 1943 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:59:51 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1105 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:20:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1105 mi | Sun, 13-Sep-2026 01:54:23 CDT | map |
| 130 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1944 mi | Sat, 12-Sep-2026 22:23:41 CDT | map |
| 141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1944 mi | Sat, 12-Sep-2026 22:23:40 CDT | map |
| 59 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1983 mi | Sat, 12-Sep-2026 22:00:07 CDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1097 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT | map |
| 157 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1931 mi | Sat, 12-Sep-2026 18:01:48 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 1349 mi | Sat, 12-Sep-2026 17:52:29 CDT | map |
| 141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1943 mi | Sat, 12-Sep-2026 15:54:55 CDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 1862 mi | Sat, 12-Sep-2026 13:39:21 CDT | map |
| 119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1855 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:48:02 CDT | map |
| 4 km ESE of Inglewood, CA | 2.6 | 1735 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:32:19 CDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.4 | 1741 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:13:58 CDT | map |
| 25 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 1741 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:11:59 CDT | map |
| 27 km ESE of Avalon, CA | 2.6 | 1742 mi | Sat, 12-Sep-2026 06:03:25 CDT | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1973 mi | Sat, 12-Sep-2026 04:52:33 CDT | map |
| 86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1880 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:58:42 CDT | map |
| 57 km SSW of Ocós, Guatemala | 4.2 | 1827 mi | Sat, 12-Sep-2026 03:17:32 CDT | map |
| 5 km E of Lennox, CA | 2.7 | 1735 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:34:56 CDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 1828 mi | Sat, 12-Sep-2026 02:25:55 CDT | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 1359 mi | Sat, 12-Sep-2026 01:44:00 CDT | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 1773 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:46:37 CDT | map |
| 22 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 1158 mi | Sat, 12-Sep-2026 00:25:49 CDT | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 1788 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:17:36 CDT | map |
| 139 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 1928 mi | Fri, 11-Sep-2026 23:01:16 CDT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1976 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:47:25 CDT | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1993 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:43:30 CDT | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 1931 mi | Fri, 11-Sep-2026 21:42:36 CDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 1429 mi | Fri, 11-Sep-2026 20:52:47 CDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1026 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 575 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT | map |
| 64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.0 | 1809 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:31:39 CDT | map |
| 38 km WNW of Anse à Galets, Haiti | 4.1 | 1697 mi | Fri, 11-Sep-2026 15:56:41 CDT | map |
| 102 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1956 mi | Fri, 11-Sep-2026 06:40:29 CDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 1693 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:19:23 CDT | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1957 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:12:14 CDT | map |
| 102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 1841 mi | Fri, 11-Sep-2026 00:44:35 CDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 1862 mi | Thu, 10-Sep-2026 18:03:42 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 1865 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:36:38 CDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 1865 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:36:17 CDT | map |
| 84 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1829 mi | Thu, 10-Sep-2026 08:29:03 CDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 1020 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT | map |
| 103 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1830 mi | Thu, 10-Sep-2026 01:08:47 CDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 1851 mi | Wed, 09-Sep-2026 21:52:23 CDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 1931 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:24:48 CDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 1930 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:24:04 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1105 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1817 mi | Wed, 09-Sep-2026 16:08:31 CDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 1866 mi | Wed, 09-Sep-2026 14:12:04 CDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 1866 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:19:34 CDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1081 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 1678 mi | Wed, 09-Sep-2026 07:09:05 CDT | map |
| 64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 1963 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:33:14 CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 1349 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:57:33 CDT | map |
| 15 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 1954 mi | Tue, 08-Sep-2026 19:04:42 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 976 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:22:45 CDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 1626 mi | Tue, 08-Sep-2026 16:15:59 CDT | map |
| 70 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1885 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:50:10 CDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 1672 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:45:07 CDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 1234 mi | Tue, 08-Sep-2026 02:21:53 CDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 1883 mi | Mon, 07-Sep-2026 16:44:24 CDT | map |
| 27 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 1923 mi | Mon, 07-Sep-2026 15:10:15 CDT | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.