Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Thu, 25-Jun-2026 15:56:42 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
48 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 0017551091 mi 1782418785Thu, 25-Jun-2026 15:19:45 CDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 3.1 001541958 mi 1782411696Thu, 25-Jun-2026 13:21:36 CDT map
12 km E of Millville, Utah 2.6 0020181254 mi 1782391974Thu, 25-Jun-2026 07:52:54 CDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 2.5 0030211877 mi 1782379778Thu, 25-Jun-2026 04:29:38 CDT map
58 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0032041991 mi 1782379169Thu, 25-Jun-2026 04:19:29 CDT map
2 km SW of Maricao, Puerto Rico 2.7 0031461955 mi 1782368951Thu, 25-Jun-2026 01:29:11 CDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.4 0031131934 mi 1782361547Wed, 24-Jun-2026 23:25:47 CDT map
5 km NE of San Germán, Puerto Rico 2.5 0031501957 mi 1782356195Wed, 24-Jun-2026 21:56:35 CDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.8 0030231878 mi 1782342426Wed, 24-Jun-2026 18:07:06 CDT map
12 km ESE of Willits, CA 2.7 0030211877 mi 1782323902Wed, 24-Jun-2026 12:58:22 CDT map
9 km N of Redwood Valley, CA 2.8 0030191876 mi 1782323232Wed, 24-Jun-2026 12:47:12 CDT map
12 km N of Redwood Valley, CA 2.6 0030211877 mi 1782317206Wed, 24-Jun-2026 11:06:46 CDT map
10 km ESE of Willits, CA 2.7 0030241879 mi 1782317202Wed, 24-Jun-2026 11:06:42 CDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 5.6 0030211877 mi 1782313840Wed, 24-Jun-2026 10:10:40 CDT map
80 km W of Petrolia, CA 2.6 0031621965 mi 1782303412Wed, 24-Jun-2026 07:16:52 CDT map
1 km E of El Palmarcito, Mexico 4.9 0027961737 mi 1782303391Wed, 24-Jun-2026 07:16:31 CDT map
28 km N of Isabela, Puerto Rico 2.8 0030901920 mi 1782301526Wed, 24-Jun-2026 06:45:26 CDT map
10 km SW of Manton, CA 2.9 0028911796 mi 1782298951Wed, 24-Jun-2026 06:02:31 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0026931673 mi 1782291977Wed, 24-Jun-2026 04:06:17 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0026931674 mi 1782279147Wed, 24-Jun-2026 00:32:27 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 001561970 mi 1782249050Tue, 23-Jun-2026 16:10:50 CDT map
50 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0030911921 mi 1782242553Tue, 23-Jun-2026 14:22:33 CDT map
31 km SSE of Acajutla, El Salvador 4.4 0029921859 mi 1782235884Tue, 23-Jun-2026 12:31:24 CDT map
90 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0030201877 mi 1782233979Tue, 23-Jun-2026 11:59:39 CDT map
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0030641904 mi 1782222752Tue, 23-Jun-2026 08:52:32 CDT map
84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0030281882 mi 1782219855Tue, 23-Jun-2026 08:04:15 CDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.7 0029441829 mi 1782205497Tue, 23-Jun-2026 04:04:57 CDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.4 0029441829 mi 1782205429Tue, 23-Jun-2026 04:03:49 CDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.2 0029441829 mi 1782205408Tue, 23-Jun-2026 04:03:28 CDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 0030031866 mi 1782175830Mon, 22-Jun-2026 19:50:30 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 001561970 mi 1782172376Mon, 22-Jun-2026 18:52:56 CDT map
60 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0030781912 mi 1782156057Mon, 22-Jun-2026 14:20:57 CDT map
55 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.5 0030841917 mi 1782155109Mon, 22-Jun-2026 14:05:09 CDT map
136 km N of Isabela, Puerto Rico 3.1 0030091869 mi 1782154587Mon, 22-Jun-2026 13:56:27 CDT map
103 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.7 0030891920 mi 1782150694Mon, 22-Jun-2026 12:51:34 CDT map
31 km NE of Fort Irwin, CA 2.7 0025701597 mi 1782149110Mon, 22-Jun-2026 12:25:10 CDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.5 0031431953 mi 1782140260Mon, 22-Jun-2026 09:57:40 CDT map
36 km NE of Samaná, Dominican Republic 2.9 0029101808 mi 1782122339Mon, 22-Jun-2026 04:58:59 CDT map
55 km SSE of Iztapa, Guatemala 4.3 0029851855 mi 1782119511Mon, 22-Jun-2026 04:11:51 CDT map
64 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0031881981 mi 1782113127Mon, 22-Jun-2026 02:25:27 CDT map
109 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.3 0031351948 mi 1782107810Mon, 22-Jun-2026 00:56:50 CDT map
21 km N of Searles Valley, CA 3.6 0026331636 mi 1782107386Mon, 22-Jun-2026 00:49:46 CDT map
56 km S of Puerto San José, Guatemala 4.7 0029891857 mi 1782100826Sun, 21-Jun-2026 23:00:26 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0026931673 mi 1782097025Sun, 21-Jun-2026 21:57:05 CDT map
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.5 0031711970 mi 1782097022Sun, 21-Jun-2026 21:57:02 CDT map
4 km ENE of Huron, CA 2.5 0028501771 mi 1782093765Sun, 21-Jun-2026 21:02:45 CDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.8 0029951861 mi 1782088043Sun, 21-Jun-2026 19:27:23 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.6 0017481086 mi 1782085916Sun, 21-Jun-2026 18:51:56 CDT map
2 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.8 0031711970 mi 1782084469Sun, 21-Jun-2026 18:27:49 CDT map
31 km N of Lowman, Idaho 2.9 0023371452 mi 1782070391Sun, 21-Jun-2026 14:33:11 CDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.0 0028501771 mi 1782069593Sun, 21-Jun-2026 14:19:53 CDT map
29 km W of Shelter Cove, CA 2.6 0031051929 mi 1782068078Sun, 21-Jun-2026 13:54:38 CDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.3 0028501771 mi 1782057489Sun, 21-Jun-2026 10:58:09 CDT map
51 km E of Felipe Carrillo Puerto, Mexico 4.1 0022831418 mi 1782032408Sun, 21-Jun-2026 04:00:08 CDT map
39 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0032051992 mi 1782024957Sun, 21-Jun-2026 01:55:57 CDT map
Off the coast of Baja California Sur, Mexico 4.6 0031661967 mi 1782023518Sun, 21-Jun-2026 01:31:58 CDT map
60 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.3 0029921859 mi 1782023446Sun, 21-Jun-2026 01:30:46 CDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 3.1 0029951861 mi 1782002227Sat, 20-Jun-2026 19:37:07 CDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 0023001429 mi 1781998777Sat, 20-Jun-2026 18:39:37 CDT map
66 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.2 0030501895 mi 1781994600Sat, 20-Jun-2026 17:30:00 CDT map
3 km WNW of Little America, Wyoming 2.9 0018721163 mi 1781992416Sat, 20-Jun-2026 16:53:36 CDT map
60 km SSE of Champerico, Guatemala 4.1 0029631841 mi 1781992059Sat, 20-Jun-2026 16:47:39 CDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001541958 mi 1781989450Sat, 20-Jun-2026 16:04:10 CDT map
7 km WSW of Okarche, Oklahoma 2.6 001038645 mi 1781987015Sat, 20-Jun-2026 15:23:35 CDT map
72 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.4 0030291882 mi 1781977908Sat, 20-Jun-2026 12:51:48 CDT map
14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.8 001545960 mi 1781976731Sat, 20-Jun-2026 12:32:11 CDT map
70 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0031921983 mi 1781967537Sat, 20-Jun-2026 09:58:57 CDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0029331822 mi 1781954029Sat, 20-Jun-2026 06:13:49 CDT map
95 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0031921983 mi 1781951308Sat, 20-Jun-2026 05:28:28 CDT map
12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 0028491771 mi 1781950862Sat, 20-Jun-2026 05:21:02 CDT map
4 km SSW of Chalatenango, El Salvador 4.3 0029141810 mi 1781944428Sat, 20-Jun-2026 03:33:48 CDT map
30 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030601902 mi 1781929622Fri, 19-Jun-2026 23:27:02 CDT map
6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.9 0017141065 mi 1781902429Fri, 19-Jun-2026 15:53:49 CDT map
132 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0031921984 mi 1781891682Fri, 19-Jun-2026 12:54:42 CDT map
58 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0030891920 mi 1781882840Fri, 19-Jun-2026 10:27:20 CDT map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0030421890 mi 1781861064Fri, 19-Jun-2026 04:24:24 CDT map
34 km E of Miches, Dominican Republic 4.1 0029711846 mi 1781855752Fri, 19-Jun-2026 02:55:52 CDT map
140 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0031791976 mi 1781833660Thu, 18-Jun-2026 20:47:40 CDT map
10 km WSW of Searles Valley, CA 2.7 0026511647 mi 1781831216Thu, 18-Jun-2026 20:06:56 CDT map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.