Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 15:01:09 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km SSE of Midland, Texas 2.7 001587986 mi 1780688836Fri, 05-Jun-2026 14:47:16 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 0016331015 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 13:03:10 CDT map
35 km S of La Libertad, El Salvador 4.8 0030071868 mi 1780662446Fri, 05-Jun-2026 07:27:26 CDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 0030631904 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 06:52:03 CDT map
96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0028411765 mi 1780658729Fri, 05-Jun-2026 06:25:29 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026771663 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 06:21:10 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026771663 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 05:51:53 CDT map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 0024581527 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 15:47:58 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017721101 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 14:27:04 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0017741102 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 14:11:36 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0017731102 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 14:11:30 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0017741102 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 14:11:25 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 0026931673 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 14:00:43 CDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 0029621841 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 09:17:31 CDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001252778 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001252778 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT map
151 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0031631965 mi 1780569938Thu, 04-Jun-2026 05:45:38 CDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 0031451954 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 21:36:16 CDT map
58 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0032071993 mi 1780538992Wed, 03-Jun-2026 21:09:52 CDT map
108 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0032001988 mi 1780521825Wed, 03-Jun-2026 16:23:45 CDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 0029221815 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 16:15:45 CDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 0029521834 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 15:31:29 CDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 0031451955 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 10:51:19 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0026921673 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 10:41:55 CDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 0031451954 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 10:05:16 CDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001089677 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0024421518 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 09:06:10 CDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 0031481956 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 08:11:35 CDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 0031461955 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 07:45:36 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017671098 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 06:10:59 CDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 0032101995 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 05:53:54 CDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 0024421517 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 03:15:26 CDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 0026781664 mi 1780467476Wed, 03-Jun-2026 01:17:56 CDT map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 0026831667 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 23:16:41 CDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 000949589 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT map
1 km E of Arroyo Salado, Dominican Republic 3.7 0028551774 mi 1780446696Tue, 02-Jun-2026 19:31:36 CDT map
21 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.5 0031071931 mi 1780446537Tue, 02-Jun-2026 19:28:57 CDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026751662 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 19:04:38 CDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 0030121872 mi 1780418659Tue, 02-Jun-2026 11:44:19 CDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 0028541773 mi 1780408080Tue, 02-Jun-2026 08:48:00 CDT map
18 km SSW of La Malbaie, Canada 2.5 0016101001 mi 1780382032Tue, 02-Jun-2026 01:33:52 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 0026931673 mi 1780357269Mon, 01-Jun-2026 18:41:09 CDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0026921673 mi 1780354582Mon, 01-Jun-2026 17:56:22 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 0026931673 mi 1780353241Mon, 01-Jun-2026 17:34:01 CDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0017361079 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT map
111 km SSW of Intipucá, El Salvador 4.6 0031071930 mi 1780329538Mon, 01-Jun-2026 10:58:58 CDT map
86 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0031701970 mi 1780321139Mon, 01-Jun-2026 08:38:59 CDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 001486923 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT map
33 km SW of Acajutla, El Salvador 4.1 0029841854 mi 1780304104Mon, 01-Jun-2026 03:55:04 CDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 0027041680 mi 1780301047Mon, 01-Jun-2026 03:04:07 CDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 0027721722 mi 1780293218Mon, 01-Jun-2026 00:53:38 CDT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 3.0 0031661967 mi 1780289907Sun, 31-May-2026 23:58:27 CDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 0030081869 mi 1780276078Sun, 31-May-2026 20:07:58 CDT map
63 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0032151998 mi 1780274008Sun, 31-May-2026 19:33:28 CDT map
31 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.4 0030861918 mi 1780270188Sun, 31-May-2026 18:29:48 CDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 0017241071 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 0030041867 mi 1780259600Sun, 31-May-2026 15:33:20 CDT map
166 km N of Barra Patuca, Honduras 4.3 0025631592 mi 1780250988Sun, 31-May-2026 13:09:48 CDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031711970 mi 1780243941Sun, 31-May-2026 11:12:21 CDT map
95 km N of San Juan, Puerto Rico 3.6 0030931922 mi 1780243532Sun, 31-May-2026 11:05:32 CDT map
61 km NNE of Miches, Dominican Republic 2.8 0029271819 mi 1780237652Sun, 31-May-2026 09:27:32 CDT map
6 km ESE of Maricao, Puerto Rico 2.5 0031511958 mi 1780232668Sun, 31-May-2026 08:04:28 CDT map
117 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.6 0031251942 mi 1780224706Sun, 31-May-2026 05:51:46 CDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 0030111871 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 03:09:23 CDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 0029271819 mi 1780208469Sun, 31-May-2026 01:21:09 CDT map
48 km SW of Ocós, Guatemala 4.1 0029301821 mi 1780194088Sat, 30-May-2026 21:21:28 CDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.7 0026891671 mi 1780190379Sat, 30-May-2026 20:19:39 CDT map
3 km SSE of Boquerón, Puerto Rico 3.0 0031521959 mi 1780178862Sat, 30-May-2026 17:07:42 CDT map
22 km SSW of King City, CA 2.5 0029561837 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 16:32:09 CDT map
6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 3.0 0031811977 mi 1780162935Sat, 30-May-2026 12:42:15 CDT map
85 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0032192000 mi 1780152847Sat, 30-May-2026 09:54:07 CDT map
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0030751911 mi 1780144461Sat, 30-May-2026 07:34:21 CDT map
114 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.8 0031291944 mi 1780139171Sat, 30-May-2026 06:06:11 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.7 0017461085 mi 1780129709Sat, 30-May-2026 03:28:29 CDT map
142 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0031421953 mi 1780128817Sat, 30-May-2026 03:13:37 CDT map
3 km SE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.6 0031791975 mi 1780115893Fri, 29-May-2026 23:38:13 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 0026931673 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 20:55:48 CDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.7 0017461085 mi 1780096864Fri, 29-May-2026 18:21:04 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.4 0017661097 mi 1780086758Fri, 29-May-2026 15:32:38 CDT map
7 km ENE of Ferndale, Washington 2.6 0028971800 mi 1780084912Fri, 29-May-2026 15:01:52 CDT map

80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.