Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 19-Oct-2025 13:57:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1102 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:47:59 CDT | map |
| 102 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1967 mi | Sun, 19-Oct-2025 08:07:31 CDT | map |
| 16 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1877 mi | Sun, 19-Oct-2025 06:24:45 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1101 mi | Sun, 19-Oct-2025 06:12:19 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1102 mi | Sun, 19-Oct-2025 05:40:14 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1102 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:13:42 CDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 1865 mi | Sun, 19-Oct-2025 01:19:31 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 1101 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:00:35 CDT | map |
| 86 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1881 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:42:47 CDT | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1045 mi | Sat, 18-Oct-2025 21:41:44 CDT | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.7 | 1655 mi | Sat, 18-Oct-2025 15:15:05 CDT | map |
| 48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 2.9 | 1914 mi | Sat, 18-Oct-2025 10:56:57 CDT | map |
| 126 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1955 mi | Sat, 18-Oct-2025 10:07:29 CDT | map |
| 20 km SE of Cascade, Idaho | 2.8 | 1464 mi | Sat, 18-Oct-2025 07:20:06 CDT | map |
| 47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1913 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:01:35 CDT | map |
| 11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 1834 mi | Sat, 18-Oct-2025 04:16:41 CDT | map |
| 12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 976 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:33:37 CDT | map |
| 91 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.6 | 1887 mi | Fri, 17-Oct-2025 18:56:00 CDT | map |
| 13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 905 mi | Fri, 17-Oct-2025 13:51:19 CDT | map |
| 13 km ESE of Covelo, CA | 2.5 | 1865 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:21:29 CDT | map |
| 19 km SW of La Paz Centro, Nicaragua | 4.4 | 1933 mi | Fri, 17-Oct-2025 05:48:51 CDT | map |
| 96 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1876 mi | Fri, 17-Oct-2025 05:24:25 CDT | map |
| 20 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.5 | 1937 mi | Fri, 17-Oct-2025 04:27:01 CDT | map |
| 92 km NE of Savannah Bight, Honduras | 4.6 | 1604 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:14:36 CDT | map |
| 48 km S of La Romana, Dominican Republic | 3.4 | 1894 mi | Thu, 16-Oct-2025 19:46:10 CDT | map |
| 22 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 1691 mi | Thu, 16-Oct-2025 19:07:36 CDT | map |
| 30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1084 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:02:35 CDT | map |
| 44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 2000 mi | Thu, 16-Oct-2025 13:05:04 CDT | map |
| 23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 1859 mi | Thu, 16-Oct-2025 12:58:11 CDT | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 3.0 | 1852 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:23:45 CDT | map |
| 97 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1875 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:40:03 CDT | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 1640 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:50:45 CDT | map |
| 17 km WSW of Freedom, Idaho | 2.9 | 1229 mi | Thu, 16-Oct-2025 01:48:26 CDT | map |
| 46 km E of Beatty, Nevada | 2.8 | 1554 mi | Wed, 15-Oct-2025 23:09:31 CDT | map |
| 13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 976 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT | map |
| 9 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 1797 mi | Wed, 15-Oct-2025 11:35:19 CDT | map |
| 57 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.7 | 1911 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:11:03 CDT | map |
| 4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 1373 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:58:26 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1104 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1104 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 1104 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1104 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.8 | 1897 mi | Tue, 14-Oct-2025 11:20:52 CDT | map |
| 14 km WSW of Patterson, CA | 2.5 | 1810 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:44:43 CDT | map |
| 17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 1069 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1103 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT | map |
| 4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 792 mi | Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT | map |
| 85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 1881 mi | Mon, 13-Oct-2025 19:09:56 CDT | map |
| 11 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1870 mi | Mon, 13-Oct-2025 17:41:41 CDT | map |
| 30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1088 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1941 mi | Mon, 13-Oct-2025 11:47:00 CDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1971 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:59:18 CDT | map |
| 4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1965 mi | Mon, 13-Oct-2025 04:12:01 CDT | map |
| 13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 1913 mi | Mon, 13-Oct-2025 02:14:38 CDT | map |
| 15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1979 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:40:20 CDT | map |
| 32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1926 mi | Sun, 12-Oct-2025 23:54:30 CDT | map |
| 22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 1683 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:35:14 CDT | map |
| 23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 1683 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:31:38 CDT | map |
| 66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1998 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:48:59 CDT | map |
| 33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1912 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:57:40 CDT | map |
| 7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 922 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1980 mi | Sun, 12-Oct-2025 16:37:26 CDT | map |
| 102 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1872 mi | Sun, 12-Oct-2025 16:09:47 CDT | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.