Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 25-Aug-2026 08:04:09 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km W of Round Valley, CA | 2.5 | 1676 mi | Tue, 25-Aug-2026 04:51:56 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1098 mi | Tue, 25-Aug-2026 04:17:06 CDT | map |
| 36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.1 | 1873 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:25:52 CDT | map |
| 48 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.4 | 1616 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:13:28 CDT | map |
| 17 km SSE of Shandon, CA | 2.7 | 1801 mi | Mon, 24-Aug-2026 20:05:27 CDT | map |
| 56 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1900 mi | Mon, 24-Aug-2026 12:16:39 CDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 658 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 1681 mi | Mon, 24-Aug-2026 08:23:10 CDT | map |
| 38 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1909 mi | Mon, 24-Aug-2026 07:00:33 CDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1107 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:05:33 CDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 1681 mi | Mon, 24-Aug-2026 04:39:40 CDT | map |
| 4 km W of Walker, CA | 2.7 | 1697 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:54:53 CDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 1657 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:51:44 CDT | map |
| 13 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1932 mi | Sun, 23-Aug-2026 23:52:49 CDT | map |
| 104 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 1826 mi | Sun, 23-Aug-2026 22:33:58 CDT | map |
| 91 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1875 mi | Sun, 23-Aug-2026 20:43:04 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 943 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:06:54 CDT | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1976 mi | Sun, 23-Aug-2026 17:08:58 CDT | map |
| 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.8 | 1861 mi | Sun, 23-Aug-2026 04:37:08 CDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.5 | 1657 mi | Sun, 23-Aug-2026 04:16:58 CDT | map |
| 43 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1906 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:57:13 CDT | map |
| 10 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 1657 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:15:17 CDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.4 | 1657 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:01:15 CDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 1657 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:59:55 CDT | map |
| 120 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1947 mi | Sun, 23-Aug-2026 02:21:55 CDT | map |
| 82 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1883 mi | Sat, 22-Aug-2026 20:33:32 CDT | map |
| 4 km NW of Parkfield, CA | 2.8 | 1799 mi | Sat, 22-Aug-2026 19:47:53 CDT | map |
| 117 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1832 mi | Sat, 22-Aug-2026 16:53:41 CDT | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1977 mi | Sat, 22-Aug-2026 16:40:39 CDT | map |
| 10 km ESE of San Mateo, New Mexico | 4.1 | 1134 mi | Sat, 22-Aug-2026 05:19:13 CDT | map |
| 116 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1972 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:06:50 CDT | map |
| 42 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1909 mi | Sat, 22-Aug-2026 03:59:30 CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1657 mi | Sat, 22-Aug-2026 02:51:44 CDT | map |
| 62 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1896 mi | Sat, 22-Aug-2026 01:22:40 CDT | map |
| 83 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1877 mi | Sat, 22-Aug-2026 00:50:31 CDT | map |
| 130 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1967 mi | Fri, 21-Aug-2026 20:53:56 CDT | map |
| 46 km NW of Beatty, Nevada | 2.6 | 1595 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:53:51 CDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 641 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:00:37 CDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.3 | 1657 mi | Fri, 21-Aug-2026 12:26:17 CDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.0 | 1657 mi | Fri, 21-Aug-2026 10:16:58 CDT | map |
| 109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1974 mi | Fri, 21-Aug-2026 08:31:47 CDT | map |
| 3 km SE of Ferndale, CA | 2.6 | 1912 mi | Fri, 21-Aug-2026 06:10:57 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1105 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:40:15 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1162 mi | Fri, 21-Aug-2026 02:09:24 CDT | map |
| 104 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1978 mi | Thu, 20-Aug-2026 21:41:18 CDT | map |
| 119 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1969 mi | Thu, 20-Aug-2026 21:36:49 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1095 mi | Thu, 20-Aug-2026 20:04:41 CDT | map |
| 20 km NNE of Fence Lake, New Mexico | 2.9 | 1202 mi | Thu, 20-Aug-2026 08:36:46 CDT | map |
| 8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.7 | 1626 mi | Thu, 20-Aug-2026 08:32:28 CDT | map |
| 48 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1998 mi | Thu, 20-Aug-2026 03:32:09 CDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 1540 mi | Thu, 20-Aug-2026 03:27:02 CDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 1532 mi | Thu, 20-Aug-2026 00:37:25 CDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 224 mi | Wed, 19-Aug-2026 23:35:16 CDT | map |
| 57 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1900 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:57:05 CDT | map |
| 67 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 2000 mi | Wed, 19-Aug-2026 22:54:39 CDT | map |
| 28 km NE of Niños Héroes, Mexico | 4.6 | 1609 mi | Wed, 19-Aug-2026 15:06:29 CDT | map |
| 44 km NNW of Moapa Town, Nevada | 2.6 | 1475 mi | Wed, 19-Aug-2026 15:05:08 CDT | map |
| 7 km NNE of Brenas, Puerto Rico | 2.9 | 1960 mi | Wed, 19-Aug-2026 06:16:28 CDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 3.6 | 1663 mi | Wed, 19-Aug-2026 02:31:35 CDT | map |
| 18 km ENE of Okanagan Falls, Canada | 2.9 | 1665 mi | Wed, 19-Aug-2026 01:17:46 CDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 1540 mi | Tue, 18-Aug-2026 20:59:59 CDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 1540 mi | Tue, 18-Aug-2026 20:59:46 CDT | map |
| 11 km SW of Round Valley, CA | 2.5 | 1675 mi | Tue, 18-Aug-2026 16:54:59 CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 1658 mi | Tue, 18-Aug-2026 13:00:14 CDT | map |
| 82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1988 mi | Tue, 18-Aug-2026 11:33:26 CDT | map |
| 28 km WNW of Weaverville, CA | 2.6 | 1856 mi | Tue, 18-Aug-2026 10:59:17 CDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 1541 mi | Tue, 18-Aug-2026 10:12:03 CDT | map |
| 60 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 1953 mi | Tue, 18-Aug-2026 09:59:46 CDT | map |
| 35 km NNW of Santa Barbara Is., CA | 2.7 | 1787 mi | Tue, 18-Aug-2026 08:12:45 CDT | map |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.