Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 17-Mar-2026 03:11:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km SSW of Maisí, Cuba | 4.7 | 1615 mi | Mon, 16-Mar-2026 23:44:09 CDT | map |
| 49 km SSW of Maisí, Cuba | 5.8 | 1610 mi | Mon, 16-Mar-2026 23:28:25 CDT | map |
| 7 km SE of Mineral, Washington | 2.5 | 1772 mi | Mon, 16-Mar-2026 22:50:26 CDT | map |
| 32 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.7 | 1900 mi | Mon, 16-Mar-2026 22:32:53 CDT | map |
| 40 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 1686 mi | Mon, 16-Mar-2026 22:06:19 CDT | map |
| 6 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1972 mi | Mon, 16-Mar-2026 21:41:00 CDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 1541 mi | Mon, 16-Mar-2026 20:27:47 CDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 2.5 | 1777 mi | Mon, 16-Mar-2026 06:01:54 CDT | map |
| 11 km SW of Rotan, Texas | 2.6 | 879 mi | Mon, 16-Mar-2026 05:11:16 CDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.3 | 1669 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:45:43 CDT | map |
| 108 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 1926 mi | Mon, 16-Mar-2026 02:07:49 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1104 mi | Mon, 16-Mar-2026 01:46:19 CDT | map |
| 20 km SW of Gustine, CA | 2.5 | 1809 mi | Mon, 16-Mar-2026 00:12:14 CDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 1541 mi | Sun, 15-Mar-2026 21:04:18 CDT | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 3.3 | 1913 mi | Sun, 15-Mar-2026 19:48:55 CDT | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1936 mi | Sun, 15-Mar-2026 17:50:30 CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 1102 mi | Sun, 15-Mar-2026 15:20:12 CDT | map |
| 8 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.5 | 1634 mi | Sun, 15-Mar-2026 09:01:22 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1094 mi | Sun, 15-Mar-2026 01:44:59 CDT | map |
| 67 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.3 | 1903 mi | Sun, 15-Mar-2026 00:00:40 CDT | map |
| 5 km S of Tat Momoli, Arizona | 2.5 | 1442 mi | Sat, 14-Mar-2026 21:19:38 CDT | map |
| 1 km W of Colotenango, Guatemala | 4.8 | 1728 mi | Sat, 14-Mar-2026 19:22:49 CDT | map |
| 16 km S of Princeton, Canada | 2.5 | 1714 mi | Sat, 14-Mar-2026 19:17:52 CDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 1541 mi | Sat, 14-Mar-2026 15:59:11 CDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.2 | 1542 mi | Sat, 14-Mar-2026 15:28:10 CDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 1541 mi | Sat, 14-Mar-2026 13:42:24 CDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.6 | 1864 mi | Sat, 14-Mar-2026 12:39:56 CDT | map |
| 2 km E of Huron, CA | 2.9 | 1772 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:32:52 CDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 1542 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:06:52 CDT | map |
| 16 km N of Laytonville, CA | 2.6 | 1883 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:38:01 CDT | map |
| 47 km N of Hatillo, Puerto Rico | 2.5 | 1917 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:44:49 CDT | map |
| 16 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 1927 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:38:32 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 1090 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:41:14 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1090 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:36:21 CDT | map |
| 61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1922 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:24:23 CDT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.9 | 878 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:51:38 CDT | map |
| 16 km S of Iztapa, Guatemala | 4.6 | 1832 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:05:36 CDT | map |
| 61 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.5 | 1922 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:20:17 CDT | map |
| 6 km E of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 1871 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:13:07 CDT | map |
| 56 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1921 mi | Fri, 13-Mar-2026 18:59:14 CDT | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 646 mi | Fri, 13-Mar-2026 17:52:04 CDT | map |
| 30 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.8 | 1983 mi | Fri, 13-Mar-2026 16:52:31 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 1091 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:34:36 CDT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 1809 mi | Fri, 13-Mar-2026 10:27:08 CDT | map |
| 32 km S of Pincher Creek, Canada | 2.9 | 1427 mi | Fri, 13-Mar-2026 09:59:34 CDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 1838 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:25:39 CDT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 1645 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:52:58 CDT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 1611 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:44:59 CDT | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 1482 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:14:02 CDT | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 1994 mi | Thu, 12-Mar-2026 21:06:05 CDT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.8 | 1785 mi | Thu, 12-Mar-2026 20:33:02 CDT | map |
| 4 km WSW of Comején, Mexico | 4.6 | 1589 mi | Thu, 12-Mar-2026 15:45:53 CDT | map |
| 32 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.5 | 1888 mi | Thu, 12-Mar-2026 14:59:18 CDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 1828 mi | Thu, 12-Mar-2026 13:51:38 CDT | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 566 mi | Thu, 12-Mar-2026 07:15:23 CDT | map |
| 182 km SW of Emiliano Zapata, Mexico | 4.4 | 1875 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:36:11 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1101 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:19:55 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1101 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:19:45 CDT | map |
| 3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 3.5 | 1969 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:34:06 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1102 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:07:23 CDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 960 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:43:59 CDT | map |
| 30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1902 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:42:29 CDT | map |
| 5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua | 4.8 | 1985 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:37:17 CDT | map |
| 134 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.8 | 1999 mi | Wed, 11-Mar-2026 08:59:56 CDT | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 1618 mi | Wed, 11-Mar-2026 08:28:09 CDT | map |
| 59 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 1982 mi | Wed, 11-Mar-2026 07:06:28 CDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 655 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:06:25 CDT | map |
| 2 km W of Home, Washington | 2.9 | 1805 mi | Wed, 11-Mar-2026 05:49:32 CDT | map |
| 77 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1873 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:58:41 CDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1972 mi | Wed, 11-Mar-2026 02:14:45 CDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 1864 mi | Wed, 11-Mar-2026 01:44:47 CDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 1863 mi | Wed, 11-Mar-2026 01:12:58 CDT | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 1636 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:28:19 CDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 1856 mi | Tue, 10-Mar-2026 19:42:20 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 1091 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:03:36 CDT | map |
| 57 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1937 mi | Tue, 10-Mar-2026 16:14:39 CDT | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 1785 mi | Tue, 10-Mar-2026 12:51:00 CDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 1623 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:26:21 CDT | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 1604 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:25:41 CDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 1623 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:25:33 CDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 1623 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:01:23 CDT | map |
81 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.