Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 07:01:28 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
37 km NW of Beatty, Nevada 2.9 0025671595 mi 1768377537Wed, 14-Jan-2026 01:58:57 CST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 0030171874 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 22:42:45 CST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 0030081869 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 20:00:56 CST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 0026061619 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 18:56:15 CST map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0030531897 mi 1768346081Tue, 13-Jan-2026 17:14:41 CST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 0030211877 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 16:51:55 CST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 0026991677 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 15:33:25 CST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 0030231878 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 15:10:54 CST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 0026901671 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 14:20:29 CST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 0029681844 mi 1768309622Tue, 13-Jan-2026 07:07:02 CST map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 3.0 0031801976 mi 1768286513Tue, 13-Jan-2026 00:41:53 CST map
2 km NE of Bayamón, Puerto Rico 3.1 0031761974 mi 1768278939Mon, 12-Jan-2026 22:35:39 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0017731102 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001353841 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0031221940 mi 1768250591Mon, 12-Jan-2026 14:43:11 CST map
14 km NNW of Grapevine, CA 3.0 0028041742 mi 1768201366Mon, 12-Jan-2026 01:02:46 CST map
5 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.7 0031691969 mi 1768199719Mon, 12-Jan-2026 00:35:19 CST map
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 0026871670 mi 1768194126Sun, 11-Jan-2026 23:02:06 CST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0029351823 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 22:42:10 CST map
49 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.3 0030861918 mi 1768192018Sun, 11-Jan-2026 22:26:58 CST map
67 km NNE of Isabela, Puerto Rico 2.9 0030701907 mi 1768190301Sun, 11-Jan-2026 21:58:21 CST map
51 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0030851917 mi 1768189403Sun, 11-Jan-2026 21:43:23 CST map
56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0029851855 mi 1768185181Sun, 11-Jan-2026 20:33:01 CST map
59 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0030771912 mi 1768182579Sun, 11-Jan-2026 19:49:39 CST map
98 km N of Suárez, Puerto Rico 3.2 0031171937 mi 1768179960Sun, 11-Jan-2026 19:06:00 CST map
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0029911858 mi 1768177607Sun, 11-Jan-2026 18:26:47 CST map
85 km ESE of Maneadero, B.C., MX 4.1 0026901671 mi 1768175662Sun, 11-Jan-2026 17:54:22 CST map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 0029411828 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 15:44:25 CST map
62 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0030751911 mi 1768166722Sun, 11-Jan-2026 15:25:22 CST map
58 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.2 0030791913 mi 1768157864Sun, 11-Jan-2026 12:57:44 CST map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 0027701721 mi 1768152191Sun, 11-Jan-2026 11:23:11 CST map
1 km SSE of Guaynabo, Puerto Rico 3.1 0031851979 mi 1768146422Sun, 11-Jan-2026 09:47:02 CST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 001057657 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST map
18 km E of Ocotillo, CA 2.7 0026361638 mi 1768119171Sun, 11-Jan-2026 02:12:51 CST map
7 km SW of Centennial Park, Arizona 2.5 0022301386 mi 1768108628Sat, 10-Jan-2026 23:17:08 CST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.7 0026641656 mi 1768106064Sat, 10-Jan-2026 22:34:24 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0029571838 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 22:21:07 CST map
39 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0031611964 mi 1768104851Sat, 10-Jan-2026 22:14:11 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0029571838 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 22:10:24 CST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 0017631096 mi 1768082919Sat, 10-Jan-2026 16:08:39 CST map
10 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 0019991242 mi 1768068390Sat, 10-Jan-2026 12:06:30 CST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.5 0026791664 mi 1768049321Sat, 10-Jan-2026 06:48:41 CST map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0026931673 mi 1768046238Sat, 10-Jan-2026 05:57:18 CST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 0022851420 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 05:31:23 CST map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 0029291820 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 05:08:44 CST map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 0028511772 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 03:02:33 CST map
14 km SSW of Searles Valley, CA 2.7 0026501646 mi 1768035656Sat, 10-Jan-2026 03:00:56 CST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001346836 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0031771974 mi 1768013401Fri, 09-Jan-2026 20:50:01 CST map
104 km N of Brenas, Puerto Rico 3.9 0030711908 mi 1768004696Fri, 09-Jan-2026 18:24:56 CST map
20 km W of Rincón, Puerto Rico 2.5 0031031928 mi 1767995477Fri, 09-Jan-2026 15:51:17 CST map
20 km SSW of Chilchinbito, Arizona 3.7 0020051246 mi 1767983909Fri, 09-Jan-2026 12:38:29 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 0029571838 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 10:18:31 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0029581838 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 10:16:41 CST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0029581838 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 10:14:09 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 000944587 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 0031391950 mi 1767912956Thu, 08-Jan-2026 16:55:56 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001489925 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001037644 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001034642 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0030911920 mi 1767861330Thu, 08-Jan-2026 02:35:30 CST map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.7 0030061868 mi 1767859258Thu, 08-Jan-2026 02:00:58 CST map
12 km ENE of Cloverdale, CA 4.2 0030061868 mi 1767859221Thu, 08-Jan-2026 02:00:21 CST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0031771974 mi 1767857134Thu, 08-Jan-2026 01:25:34 CST map
14 km NNW of Camuy, Puerto Rico 3.2 0031131934 mi 1767855174Thu, 08-Jan-2026 00:52:54 CST map
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0030911920 mi 1767853478Thu, 08-Jan-2026 00:24:38 CST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.0 0026561650 mi 1767850086Wed, 07-Jan-2026 23:28:06 CST map
18 km WSW of Delta, B.C., MX 2.5 0026231630 mi 1767846511Wed, 07-Jan-2026 22:28:31 CST map
34 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0030771912 mi 1767842634Wed, 07-Jan-2026 21:23:54 CST map
43 km ESE of Alamo, Nevada 2.6 0023671471 mi 1767833494Wed, 07-Jan-2026 18:51:34 CST map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.3 0026561650 mi 1767830203Wed, 07-Jan-2026 17:56:43 CST map
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 0020101249 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 16:25:46 CST map
5 km NE of Muscoy, CA 2.6 0026961675 mi 1767819101Wed, 07-Jan-2026 14:51:41 CST map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0030941923 mi 1767816306Wed, 07-Jan-2026 14:05:06 CST map
32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0030621902 mi 1767814362Wed, 07-Jan-2026 13:32:42 CST map
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.3 0030951923 mi 1767801331Wed, 07-Jan-2026 09:55:31 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0016811044 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST map
7 km SE of Deep Springs, CA 3.6 0026311635 mi 1767800640Wed, 07-Jan-2026 09:44:00 CST map
44 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0030751910 mi 1767792026Wed, 07-Jan-2026 07:20:26 CST map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.