Warning: fopen(./quakesjson.txt): failed to open stream: Read-only file system in /home/nwawlqmy/public_html/quake-json.php on line 517
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 20:16:12 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.5 | 1949 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:36:37 CDT | map |
| 75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1980 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:55:42 CDT | map |
| 58 km NNE of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1988 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:41:20 CDT | map |
| 61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1988 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:36:06 CDT | map |
| 1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1972 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:23:30 CDT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1971 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:01:14 CDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 1872 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:58:32 CDT | map |
| 37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.3 | 1882 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:37:38 CDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1971 mi | Wed, 15-Jul-2026 08:06:08 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 1099 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 1869 mi | Wed, 15-Jul-2026 03:55:22 CDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 1641 mi | Wed, 15-Jul-2026 03:48:55 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1096 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 1658 mi | Tue, 14-Jul-2026 23:46:40 CDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 1905 mi | Tue, 14-Jul-2026 23:02:40 CDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1972 mi | Tue, 14-Jul-2026 20:34:00 CDT | map |
| 52 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1900 mi | Tue, 14-Jul-2026 19:44:12 CDT | map |
| 57 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 1795 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:45:21 CDT | map |
| 60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1921 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:51:17 CDT | map |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1986 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:45:30 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 1032 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 4.0 | 1784 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:20:14 CDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 1162 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 1745 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:50:12 CDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 1828 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:11:56 CDT | map |
| 0 km ENE of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1970 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:59:14 CDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.2 | 1970 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:55:56 CDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1971 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:06:57 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 1674 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:44:51 CDT | map |
| 1 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1970 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:16:44 CDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 1967 mi | Mon, 13-Jul-2026 21:57:15 CDT | map |
| 2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico | 5.0 | 1777 mi | Mon, 13-Jul-2026 20:19:59 CDT | map |
| 4 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1972 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:38:23 CDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 1926 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:44:28 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 1673 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:29:13 CDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 1673 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:40:55 CDT | map |
| 0 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1970 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:23:01 CDT | map |
| 0 km E of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1970 mi | Mon, 13-Jul-2026 08:31:16 CDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 1936 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:53:39 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 1096 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 1657 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:46:03 CDT | map |
| 36 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1991 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:02:52 CDT | map |
| 63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1987 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:21:02 CDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1981 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:40:00 CDT | map |
| 68 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1983 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:29:24 CDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1980 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:27:07 CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1090 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT | map |
| 69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1982 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:48:19 CDT | map |
| 70 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1982 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:41:58 CDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 1916 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:14:17 CDT | map |
| 62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1988 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:55:10 CDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 1358 mi | Sun, 12-Jul-2026 21:10:35 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 1013 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.9 | 1973 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:52:15 CDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 1801 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:49 CDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 1032 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 1745 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:53:11 CDT | map |
| 2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1971 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:04:31 CDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 1823 mi | Sun, 12-Jul-2026 08:08:22 CDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 1532 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:36:02 CDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 1784 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:04:46 CDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 1744 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:38:04 CDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 1648 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:02:03 CDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 1915 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:35:05 CDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1930 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:51:59 CDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 1248 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:28:48 CDT | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1973 mi | Sat, 11-Jul-2026 17:10:30 CDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 1568 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:40:09 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1096 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1882 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:21:21 CDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 1863 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:29:17 CDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1969 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:06:39 CDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 1869 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:14:37 CDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 1869 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:53:12 CDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 1869 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:33:18 CDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 1868 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:05:08 CDT | map |
| 5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala | 4.4 | 1708 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:59:37 CDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 1855 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:24:39 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1106 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.2 | 1966 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:04:39 CDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1944 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:43:41 CDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 3.3 | 1968 mi | Thu, 09-Jul-2026 20:10:24 CDT | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1894 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:06:22 CDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 1640 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:02:22 CDT | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1920 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:45:32 CDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 1493 mi | Thu, 09-Jul-2026 11:19:25 CDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1908 mi | Thu, 09-Jul-2026 11:18:05 CDT | map |
| 52 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 1966 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:13:33 CDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 1825 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:49:17 CDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 1615 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:26:53 CDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1163 mi | Thu, 09-Jul-2026 04:54:06 CDT | map |
| 22 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1930 mi | Thu, 09-Jul-2026 04:01:04 CDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 1564 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:59:06 CDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.9 | 1564 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:54:19 CDT | map |
| 60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1917 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:23:34 CDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 1724 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:04:57 CDT | map |
| 105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 1978 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:21:19 CDT | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.