Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Sun, 26-Apr-2026 10:43:12 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026681658 mi 1777214958Sun, 26-Apr-2026 09:49:18 CDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000438272 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT map
100 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0031591963 mi 1777202991Sun, 26-Apr-2026 06:29:51 CDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.8 0021381328 mi 1777200392Sun, 26-Apr-2026 05:46:32 CDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.7 0029491832 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 05:27:11 CDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0026661657 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 02:15:21 CDT map
33 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0030401889 mi 1777179950Sun, 26-Apr-2026 00:05:50 CDT map
165 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0031831978 mi 1777165433Sat, 25-Apr-2026 20:03:53 CDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.7 0030091869 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 18:41:56 CDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 0030081869 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 18:39:38 CDT map
101 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0031581962 mi 1777132860Sat, 25-Apr-2026 11:01:00 CDT map
107 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0031541960 mi 1777132649Sat, 25-Apr-2026 10:57:29 CDT map
103 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0031581962 mi 1777130779Sat, 25-Apr-2026 10:26:19 CDT map
114 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.3 0031171937 mi 1777121904Sat, 25-Apr-2026 07:58:24 CDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.8 0026651656 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 07:11:01 CDT map
2 km NE of The Geysers, CA 3.3 0029961862 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 03:00:13 CDT map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 0031381950 mi 1777102709Sat, 25-Apr-2026 02:38:29 CDT map
49 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0030621903 mi 1777100530Sat, 25-Apr-2026 02:02:10 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026721660 mi 1777092246Fri, 24-Apr-2026 23:44:06 CDT map
47 km SW of Champerico, Guatemala 4.5 0029411827 mi 1777082968Fri, 24-Apr-2026 21:09:28 CDT map
33 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 0027171688 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 18:03:13 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0017821107 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 16:20:34 CDT map
55 km W of Mentone, Texas 2.7 0017561091 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 15:39:12 CDT map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 0031491957 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 14:29:56 CDT map
118 km W of Petrolia, CA 2.5 0032031990 mi 1777042432Fri, 24-Apr-2026 09:53:52 CDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.6 0029961862 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 08:45:28 CDT map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0031971987 mi 1777037708Fri, 24-Apr-2026 08:35:08 CDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 0017131064 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 0025741599 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 21:18:15 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000496308 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT map
4 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0031761974 mi 1776960722Thu, 23-Apr-2026 11:12:02 CDT map
38 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0030721909 mi 1776960120Thu, 23-Apr-2026 11:02:00 CDT map
3 km ESE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0031771974 mi 1776956128Thu, 23-Apr-2026 09:55:28 CDT map
34 km SSW of La Libertad, El Salvador 4.8 0030051868 mi 1776953366Thu, 23-Apr-2026 09:09:26 CDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 0028131748 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 07:21:46 CDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026771663 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 07:07:03 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026771664 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 04:40:18 CDT map
16 km NE of La Romana, Dominican Republic 4.1 0030061868 mi 1776901651Wed, 22-Apr-2026 18:47:31 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 0016981055 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 15:07:23 CDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 0026771664 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 14:55:26 CDT map
106 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0032192000 mi 1776884561Wed, 22-Apr-2026 14:02:41 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026761663 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 12:34:50 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026761663 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 12:30:19 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 0026771663 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 12:23:37 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 0026781664 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 12:22:14 CDT map
98 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0030171875 mi 1776877133Wed, 22-Apr-2026 11:58:53 CDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0031731972 mi 1776868838Wed, 22-Apr-2026 09:40:38 CDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0021301323 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 09:35:35 CDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0031751973 mi 1776848601Wed, 22-Apr-2026 04:03:21 CDT map
4 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0031781975 mi 1776841659Wed, 22-Apr-2026 02:07:39 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0016641034 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 0024961551 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 23:44:11 CDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.0 0031741973 mi 1776831616Tue, 21-Apr-2026 23:20:16 CDT map
3 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.1 0031751973 mi 1776830877Tue, 21-Apr-2026 23:07:57 CDT map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 0026071620 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 23:05:50 CDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 3.2 0030931922 mi 1776826152Tue, 21-Apr-2026 21:49:12 CDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.9 0031741972 mi 1776824746Tue, 21-Apr-2026 21:25:46 CDT map
107 km N of San Juan, Puerto Rico 3.3 0030941922 mi 1776794559Tue, 21-Apr-2026 13:02:39 CDT map
12 km SSW of Santiago Quiavicuzas, Mexico 5.0 0027171688 mi 1776783137Tue, 21-Apr-2026 09:52:17 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026771664 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 09:26:42 CDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.8 0029871856 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 09:05:22 CDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 0026631655 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 07:43:08 CDT map
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0030671906 mi 1776764539Tue, 21-Apr-2026 04:42:19 CDT map
119 km W of Ferndale, California 2.6 0031981987 mi 1776763591Tue, 21-Apr-2026 04:26:31 CDT map
44 km W of Petrolia, CA 3.0 0031301945 mi 1776761940Tue, 21-Apr-2026 03:59:00 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026701659 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 02:16:26 CDT map
43 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.8 0029791851 mi 1776752137Tue, 21-Apr-2026 01:15:37 CDT map
13 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.7 0031211939 mi 1776747800Tue, 21-Apr-2026 00:03:20 CDT map
52 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0031091932 mi 1776747515Mon, 20-Apr-2026 23:58:35 CDT map
6 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0030321884 mi 1776747405Mon, 20-Apr-2026 23:56:45 CDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 001050652 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031691969 mi 1776740222Mon, 20-Apr-2026 21:57:02 CDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 001216755 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 21:48:33 CDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 0026781664 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 21:34:08 CDT map
92 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0031171937 mi 1776728218Mon, 20-Apr-2026 18:36:58 CDT map
22 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0031081931 mi 1776725719Mon, 20-Apr-2026 17:55:19 CDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 0026601653 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 16:57:25 CDT map
75 km W of Petrolia, CA 2.6 0031601963 mi 1776717116Mon, 20-Apr-2026 15:31:56 CDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000627390 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 13:02:32 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0017811106 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 12:38:19 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001497930 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0031731972 mi 1776705963Mon, 20-Apr-2026 12:26:03 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0026721660 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 09:02:38 CDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0026711660 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 08:40:08 CDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 0031401951 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 08:26:20 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026771663 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 06:09:57 CDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 0031501957 mi 1776682199Mon, 20-Apr-2026 05:49:59 CDT map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 0031371949 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 05:41:33 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026761663 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 02:42:58 CDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0021311324 mi 1776665138Mon, 20-Apr-2026 01:05:38 CDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000529329 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT map
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0031111933 mi 1776662345Mon, 20-Apr-2026 00:19:05 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0026721660 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 22:42:50 CDT map
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0030101871 mi 1776655083Sun, 19-Apr-2026 22:18:03 CDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.6 0027021679 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 20:54:05 CDT map
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0031971986 mi 1776648347Sun, 19-Apr-2026 20:25:47 CDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 0026731661 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 19:53:48 CDT map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0031981987 mi 1776645438Sun, 19-Apr-2026 19:37:18 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0026771663 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 16:59:09 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017711100 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 16:23:04 CDT map
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0030511896 mi 1776629889Sun, 19-Apr-2026 15:18:09 CDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026761663 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 14:31:58 CDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0026771663 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 12:38:53 CDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026681658 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 12:15:01 CDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026771663 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 11:52:09 CDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0021301323 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 11:29:24 CDT map

106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.