Nearby Earthquakes


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 05-Aug-2026 01:22:24 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 0026061620 mi 1785908886Wed, 05-Aug-2026 00:48:06 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017751103 mi 1785903424Tue, 04-Aug-2026 23:17:04 CDT map
10 km N of New Harmony, Utah 2.8 0022331388 mi 1785900076Tue, 04-Aug-2026 22:21:16 CDT map
12 km N of Indian Springs, Nevada 2.5 0024591528 mi 1785897606Tue, 04-Aug-2026 21:40:06 CDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0026741662 mi 1785893760Tue, 04-Aug-2026 20:36:00 CDT map
135 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0031621965 mi 1785891835Tue, 04-Aug-2026 20:03:55 CDT map
31 km NNW of Covelo, CA 4.0 0030231879 mi 1785889525Tue, 04-Aug-2026 19:25:25 CDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.6 0030121872 mi 1785878253Tue, 04-Aug-2026 16:17:33 CDT map
16 km ENE of Willows, CA 2.6 0029151811 mi 1785876851Tue, 04-Aug-2026 15:54:11 CDT map
6 km NE of San Simeon, CA 2.8 0029611840 mi 1785873325Tue, 04-Aug-2026 14:55:25 CDT map
9 km WNW of Rincón, Puerto Rico 2.5 0031091932 mi 1785853657Tue, 04-Aug-2026 09:27:37 CDT map
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.5 0030431891 mi 1785853482Tue, 04-Aug-2026 09:24:42 CDT map
11 km NNE of Kettleman City, CA 2.6 0028431766 mi 1785849843Tue, 04-Aug-2026 08:24:03 CDT map
10 km NNE of Kettleman City, CA 3.3 0028431767 mi 1785849669Tue, 04-Aug-2026 08:21:09 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 000489304 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT map
94 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.3 0029051805 mi 1785841672Tue, 04-Aug-2026 06:07:52 CDT map
84 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.1 0031531959 mi 1785838766Tue, 04-Aug-2026 05:19:26 CDT map
107 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0029501833 mi 1785832872Tue, 04-Aug-2026 03:41:12 CDT map
112 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0029281819 mi 1785827228Tue, 04-Aug-2026 02:07:08 CDT map
92 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0029091808 mi 1785823129Tue, 04-Aug-2026 00:58:49 CDT map
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0032091994 mi 1785822516Tue, 04-Aug-2026 00:48:36 CDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.6 0029781851 mi 1785816758Mon, 03-Aug-2026 23:12:38 CDT map
0 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.9 0031701970 mi 1785802675Mon, 03-Aug-2026 19:17:55 CDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 0017411082 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0016281012 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT map
43 km W of Petrolia, CA 2.6 0031281944 mi 1785762440Mon, 03-Aug-2026 08:07:20 CDT map
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0031741972 mi 1785753096Mon, 03-Aug-2026 05:31:36 CDT map
149 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0029661843 mi 1785748749Mon, 03-Aug-2026 04:19:09 CDT map
5 km NNW of Sánchez, Dominican Republic 4.5 0028911796 mi 1785733280Mon, 03-Aug-2026 00:01:20 CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 0018691161 mi 1785731390Sun, 02-Aug-2026 23:29:50 CDT map
3 km N of Gardena, CA 2.5 0027931736 mi 1785729058Sun, 02-Aug-2026 22:50:58 CDT map
7 km WSW of Petrolia, CA 2.7 0030931922 mi 1785727358Sun, 02-Aug-2026 22:22:38 CDT map
15 km WNW of Templeton, CA 2.7 0029421828 mi 1785726838Sun, 02-Aug-2026 22:13:58 CDT map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 001500932 mi 1785717197Sun, 02-Aug-2026 19:33:17 CDT map
62 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0030501895 mi 1785716957Sun, 02-Aug-2026 19:29:17 CDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 0026301635 mi 1785714271Sun, 02-Aug-2026 18:44:31 CDT map
8 km N of Belén, Nicaragua 4.6 0031841978 mi 1785686970Sun, 02-Aug-2026 11:09:30 CDT map
60 km W of Bahía de Lobos, Mexico 5.1 0025771601 mi 1785676247Sun, 02-Aug-2026 08:10:47 CDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.5 0029341823 mi 1785674217Sun, 02-Aug-2026 07:36:57 CDT map
3 km SSW of La Playa, Puerto Rico 3.2 0031261942 mi 1785650374Sun, 02-Aug-2026 00:59:34 CDT map
4 km ESE of Maricao, Puerto Rico 2.7 0031501957 mi 1785631076Sat, 01-Aug-2026 19:37:56 CDT map
7 km S of El Arenal, Mexico 4.2 0028301758 mi 1785627597Sat, 01-Aug-2026 18:39:57 CDT map
107 km SW of El Arenal, Mexico 4.4 0029091807 mi 1785627326Sat, 01-Aug-2026 18:35:26 CDT map
73 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0029111809 mi 1785626561Sat, 01-Aug-2026 18:22:41 CDT map
7 km E of Wilkerson, CA 2.8 0026651656 mi 1785625109Sat, 01-Aug-2026 17:58:29 CDT map
17 km E of Desert Hot Springs, CA 3.2 0026221629 mi 1785603066Sat, 01-Aug-2026 11:51:06 CDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 0030121872 mi 1785585040Sat, 01-Aug-2026 06:50:40 CDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.8 0030131872 mi 1785584126Sat, 01-Aug-2026 06:35:26 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 001570976 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 001571976 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT map
99 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0029241817 mi 1785572507Sat, 01-Aug-2026 03:21:47 CDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.7 0030131872 mi 1785571065Sat, 01-Aug-2026 02:57:45 CDT map
109 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0031151935 mi 1785566344Sat, 01-Aug-2026 01:39:04 CDT map
73 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0031921984 mi 1785560988Sat, 01-Aug-2026 00:09:48 CDT map
123 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0029421828 mi 1785531554Fri, 31-Jul-2026 15:59:14 CDT map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 0027041680 mi 1785528615Fri, 31-Jul-2026 15:10:15 CDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.9 0029421828 mi 1785528162Fri, 31-Jul-2026 15:02:42 CDT map
36 km WSW of El Arenal, Mexico 4.3 0028401764 mi 1785527847Fri, 31-Jul-2026 14:57:27 CDT map
17 km SSE of Miramichi, Canada 3.1 0019351202 mi 1785524152Fri, 31-Jul-2026 13:55:52 CDT map
18 km NE of Amboy, Washington 2.6 0028601777 mi 1785521693Fri, 31-Jul-2026 13:14:53 CDT map
85 km SW of El Arenal, Mexico 5.2 0028941798 mi 1785514558Fri, 31-Jul-2026 11:15:58 CDT map
120 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0029601839 mi 1785490808Fri, 31-Jul-2026 04:40:08 CDT map
76 km W of Petrolia, CA 2.5 0031601964 mi 1785486335Fri, 31-Jul-2026 03:25:35 CDT map
18 km NNE of Upper Lake, CA 2.6 0029861856 mi 1785480717Fri, 31-Jul-2026 01:51:57 CDT map
111 km N of Campbell River, Canada 4.1 0031421952 mi 1785476757Fri, 31-Jul-2026 00:45:57 CDT map
40 km SE of Alamo, Nevada 2.7 0023751476 mi 1785464480Thu, 30-Jul-2026 21:21:20 CDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0031751973 mi 1785447136Thu, 30-Jul-2026 16:32:16 CDT map
54 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0029061806 mi 1785435636Thu, 30-Jul-2026 13:20:36 CDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 3.4 0027041680 mi 1785425697Thu, 30-Jul-2026 10:34:57 CDT map
10 km ESE of Gilroy, CA 2.8 0029421828 mi 1785420289Thu, 30-Jul-2026 09:04:49 CDT map
27 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0030831916 mi 1785412810Thu, 30-Jul-2026 07:00:10 CDT map
8 km WNW of La Democracia, Guatemala 5.0 0029011803 mi 1785394736Thu, 30-Jul-2026 01:58:56 CDT map
123 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.4 0030501895 mi 1785379947Wed, 29-Jul-2026 21:52:27 CDT map
72 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.5 0028891795 mi 1785367059Wed, 29-Jul-2026 18:17:39 CDT map
24 km NNE of Maeser, Utah 3.1 0018441146 mi 1785358561Wed, 29-Jul-2026 15:56:01 CDT map
118 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0031861980 mi 1785328557Wed, 29-Jul-2026 07:35:57 CDT map
5 km W of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0031081931 mi 1785320917Wed, 29-Jul-2026 05:28:37 CDT map
29 km N of San Juan, Puerto Rico 2.9 0031481956 mi 1785318123Wed, 29-Jul-2026 04:42:03 CDT map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 0027971738 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 04:35:20 CDT map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.