Nearby Earthquakes



Warning: fopen(./quakesjson.txt): failed to open stream: Read-only file system in /home/nwawlqmy/public_html/quake-json.php on line 517

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.5 or greater within 2000 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 20:16:12 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0031371949 mi 1784162197Wed, 15-Jul-2026 19:36:37 CDT map
75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0031861980 mi 1784138142Wed, 15-Jul-2026 12:55:42 CDT map
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico 3.3 0032001988 mi 1784137280Wed, 15-Jul-2026 12:41:20 CDT map
61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0031991988 mi 1784136966Wed, 15-Jul-2026 12:36:06 CDT map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.6 0031741972 mi 1784129010Wed, 15-Jul-2026 10:23:30 CDT map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031721971 mi 1784127674Wed, 15-Jul-2026 10:01:14 CDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 0030121872 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 09:58:32 CDT map
37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.3 0030291882 mi 1784126258Wed, 15-Jul-2026 09:37:38 CDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0031711971 mi 1784120768Wed, 15-Jul-2026 08:06:08 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 0017691099 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 0030081869 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 03:55:22 CDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 0026401641 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 03:48:55 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 0017641096 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 0026691658 mi 1784090800Tue, 14-Jul-2026 23:46:40 CDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 0030661905 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 23:02:40 CDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0031731972 mi 1784079240Tue, 14-Jul-2026 20:34:00 CDT map
52 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0030581900 mi 1784076252Tue, 14-Jul-2026 19:44:12 CDT map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0028881795 mi 1784072721Tue, 14-Jul-2026 18:45:21 CDT map
60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0030911921 mi 1784069477Tue, 14-Jul-2026 17:51:17 CDT map
65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0031971986 mi 1784047530Tue, 14-Jul-2026 11:45:30 CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 0016601032 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT map
41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic 4.0 0028711784 mi 1784042414Tue, 14-Jul-2026 10:20:14 CDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 0018701162 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 0028081745 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 08:50:12 CDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 0029421828 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 06:11:56 CDT map
0 km ENE of Guánica, Puerto Rico 2.8 0031701970 mi 1784019554Tue, 14-Jul-2026 03:59:14 CDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 3.2 0031711970 mi 1784015756Tue, 14-Jul-2026 02:55:56 CDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0031731971 mi 1784009217Tue, 14-Jul-2026 01:06:57 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0026931674 mi 1784007891Tue, 14-Jul-2026 00:44:51 CDT map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031711970 mi 1784002604Mon, 13-Jul-2026 23:16:44 CDT map
3 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.7 0031651967 mi 1783997835Mon, 13-Jul-2026 21:57:15 CDT map
2 km WSW of Congregación Reforma, Mexico 5.0 0028611777 mi 1783991999Mon, 13-Jul-2026 20:19:59 CDT map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.7 0031731972 mi 1783978703Mon, 13-Jul-2026 16:38:23 CDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 0030991926 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 13:44:28 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0026931673 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 13:29:13 CDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 0026931673 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 11:40:55 CDT map
0 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031701970 mi 1783952581Mon, 13-Jul-2026 09:23:01 CDT map
0 km E of Guánica, Puerto Rico 2.5 0031701970 mi 1783949476Mon, 13-Jul-2026 08:31:16 CDT map
31 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0031161936 mi 1783940019Mon, 13-Jul-2026 05:53:39 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 0017641096 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0026671657 mi 1783935963Mon, 13-Jul-2026 04:46:03 CDT map
36 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0032051991 mi 1783933372Mon, 13-Jul-2026 04:02:52 CDT map
63 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0031981987 mi 1783930862Mon, 13-Jul-2026 03:21:02 CDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0031881981 mi 1783928400Mon, 13-Jul-2026 02:40:00 CDT map
68 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0031921983 mi 1783927764Mon, 13-Jul-2026 02:29:24 CDT map
73 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0031871980 mi 1783927627Mon, 13-Jul-2026 02:27:07 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 0017551090 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT map
69 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0031901982 mi 1783925299Mon, 13-Jul-2026 01:48:19 CDT map
70 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 0031901982 mi 1783924918Mon, 13-Jul-2026 01:41:58 CDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 0030841916 mi 1783923257Mon, 13-Jul-2026 01:14:17 CDT map
62 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0031991988 mi 1783922110Mon, 13-Jul-2026 00:55:10 CDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 0021861358 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 21:10:35 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 0016301013 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.9 0031751973 mi 1783896735Sun, 12-Jul-2026 17:52:15 CDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 0028981801 mi 1783889569Sun, 12-Jul-2026 15:52:49 CDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 0016611032 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 0028081745 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 12:53:11 CDT map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.8 0031711971 mi 1783872271Sun, 12-Jul-2026 11:04:31 CDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 0029341823 mi 1783861702Sun, 12-Jul-2026 08:08:22 CDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 0024661532 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 07:36:02 CDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 0028711784 mi 1783857886Sun, 12-Jul-2026 07:04:46 CDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 0028071744 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 05:38:04 CDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 0026521648 mi 1783843323Sun, 12-Jul-2026 03:02:03 CDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 0030821915 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 22:35:05 CDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 0031071930 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 20:51:59 CDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.6 0020091248 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 17:28:48 CDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0031751973 mi 1783807830Sat, 11-Jul-2026 17:10:30 CDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 0025231568 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 12:40:09 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 0017641096 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT map
84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0030281882 mi 1783758081Sat, 11-Jul-2026 03:21:21 CDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 0029981863 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 22:29:17 CDT map
140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0031691969 mi 1783739199Fri, 10-Jul-2026 22:06:39 CDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 0030081869 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 20:14:37 CDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 0030071869 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 17:53:12 CDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 0030081869 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 17:33:18 CDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 0030071868 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 17:05:08 CDT map
5 km NW of Santa Ana Huista, Guatemala 4.4 0027491708 mi 1783717177Fri, 10-Jul-2026 15:59:37 CDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 0029861855 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 15:24:39 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0017801106 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT map
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 3.2 0031651966 mi 1783674279Fri, 10-Jul-2026 04:04:39 CDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 0031281944 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 23:43:41 CDT map
6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 3.3 0031661968 mi 1783645824Thu, 09-Jul-2026 20:10:24 CDT map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0030491894 mi 1783623982Thu, 09-Jul-2026 14:06:22 CDT map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 0026391640 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 14:02:22 CDT map
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0030901920 mi 1783622732Thu, 09-Jul-2026 13:45:32 CDT map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 0024031493 mi 1783613965Thu, 09-Jul-2026 11:19:25 CDT map
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0030711908 mi 1783613885Thu, 09-Jul-2026 11:18:05 CDT map
52 km NNE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0031641966 mi 1783610013Thu, 09-Jul-2026 10:13:33 CDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 0029371825 mi 1783608557Thu, 09-Jul-2026 09:49:17 CDT map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 0025981615 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 09:26:53 CDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 0018711163 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 04:54:06 CDT map
22 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.5 0031061930 mi 1783587664Thu, 09-Jul-2026 04:01:04 CDT map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 0025181564 mi 1783580346Thu, 09-Jul-2026 01:59:06 CDT map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.9 0025171564 mi 1783580059Thu, 09-Jul-2026 01:54:19 CDT map
60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0030861917 mi 1783578214Thu, 09-Jul-2026 01:23:34 CDT map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 0027751724 mi 1783577097Thu, 09-Jul-2026 01:04:57 CDT map
105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0031831978 mi 1783560079Wed, 08-Jul-2026 20:21:19 CDT map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.