| |||||||||||
|
![]() |
![]() | ![]() |
Middle Fork Vermilion River 2 At Oakwood
7 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood |
Latest Observation:
Tuesday February 19th, 2019 08:45 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.94 ft | 0.255 kcfs |
Record | 20.46 ft | 15.500 kcfs |
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 02/19/2019 08:45 AM | 1.94 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 08:30 AM | 1.94 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 08:15 AM | 1.94 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 08:00 AM | 1.94 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:45 AM | 1.94 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:30 AM | 1.94 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:15 AM | 1.95 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 07:00 AM | 1.95 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 06:45 AM | 1.95 | 0.26 | ||
Tuesday 02/19/2019 06:30 AM | 1.95 | 0.26 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
